Hyundai SantaFe 2021 là mẫu xe đang gây được sự chú ý từ đông đảo khách hàng, dưới đây là so sánh Hyundai SantaFe với các đối thủ nổi bật gồm Toyota Fortuner, Nissan Terra.
Cùng với việc phiên bản mới của Hyundai SantaFe 2021 đang chuẩn bị được ra mắt tại Việt Nam, các phiên bản hiện tại của SantaFe đang được đại lý giảm giá khá sâu. Hiện tại, Hyundai SantaFe đang có giá từ 995 triệu - 1,245 tỷ đồng và được áp dụng khuyến mãi tới gần 100 triệu đồng. Đây cũng là mẫu SUV cỡ D đang được yêu thích nhất nhất trên thị trường.
Vậy so với các đối thủ như Toyota Fortuner 2021 và Nissan Terra, Hyundai SantaFe có những điểm gì nổi bật. cùng tham khảo những so sánh cụ thể về thông số dưới đây.
So sánh thông số kỹ thuật Hyundai SantaFe, Toyota Fortuner, Nissan Terra:
Lưu ý: Những so sánh dưới đây được xét trên phiên bản cao cấp nhất (Full Option) của mỗi dòng xe.
Thông số | Hyundai SantaFe 2.2L dầu cao cấp | Toyota Fortuner Legender 2.8 AT 4x4 | Nissan Terra 2.5L V 4WD 7AT |
Số chỗ | 7 chỗ | ||
Kích thước DxRxC (mm) | 4.770 x 1.890 x 1.680 | 4.795 x 1.855 x 1.835 | 4.895 x 1.865 x 1.835 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 | 2.745 | 2.850 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 185 | 279 | 225 |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5,45 | 5,8 | 4,8 |
Động cơ - Vận hành | |||
Động cơ | Dầu, 2.2L e-VGT | Dầu, 1GD-FTV (2.8L) | Xăng, QR25 (2.5L) |
Dung tích xi-lanh | 2199 cc | 2755 cc | 2488 cc |
Công suất cực đại | 198 hp / 3800 rpm | 201 hp / 3400 rpm | 169 hp / 6000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 441 Nm / 1750-2750 rpm | 500 Nm / 1600 rpm | 241 Nm / 4000 rpm |
Hộp số | 8AT | 6AT | 7AT |
Hệ thống lái | Trợ lực tay lái điện | Thủy lực biến thiên theo tốc độ | Tay lái trợ lực dầu |
Dẫn động | 2 cầu tự động HTRAC | 2 cầu bán thời gian, gài cầu điện tử | 2 cầu bán thời gian, công tắc chuyển chế độ |
Hệ thống treo trước | Macpherson | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng | Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng |
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | Phụ thuộc, liên kết 4 điểm | 5 liên kết với thanh cân bằng |
Phanh trước / sau | Phanh đĩa | Đĩa tản nhiệt / Đĩa | Đĩa / Tang trống |
Dung tích bình nhiên liệu | 71 lít | 80 lít | 78 lít |
La-zăng | Hợp kim nhôm 19 inch | Mâm đúc 18 inch | Hợp kim nhôm 18 inch |
Cỡ lốp | 235/55 R19 | 265/60 R18 | 255/60 R18 |
Mức tiêu thụ nhiên liệu | |||
Đường kết hợp (L/100km) | 6,66 | 8,63 | 9,42 |
Trong đô thị (L/100km) | 8,18 | 10,85 | 11,96 |
Ngoài đô thị (L/100km) | 5,77 | 7,32 | 7,88 |
Ngoại thất | |||
Đèn trước | Bi-LED | LED | LED |
Đèn định vị ban ngày | LED | ||
Đèn sương mù | LED | ||
Đèn tự động bật tắt | Có | ||
Tự động cân bằng góc chiếu & đèn chờ dẫn đường | - | Có | - |
Đèn hậu | LED | ||
Đèn báo phanh | LED | ||
Gương chiếu hậu | Gập, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ, có sấy gương | Gập, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ | Gập, chỉnh điện, tích hợp báo rẽ |
Gạt mưa tự động | Có | Có | Gián đoạn, cảm biến tốc độ |
Tay nắm cửa | Mạ Crom đen | Mạ Crom | Mạ Crom |
Cánh lướt gió đuôi xe | Có | ||
Ống xả kép | Có | - | - |
Nội thất | |||
Vô lăng & Cần số | Bọc da | ||
Điều chỉnh vô lăng | Chỉnh 4 hướng | - | - |
Tích hợp nút điều khiển | Có | ||
Lẫy chuyển số | Có | Có | - |
Cụm đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin | 7 inch | TFT 4.2 inch | Màn thông tin nhỏ |
Kính lái HUD | Có | - | - |
Ghế ngồi | Bọc da | ||
Ghế lái chỉnh điện | Chỉnh điện, có nhớ vị trí | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh điện 8 hướng |
Ghế phụ trước | Chỉnh điện | Chỉnh điện 8 hướng | Chỉnh tay 4 hướng |
Điều hoà | Tự động 2 vùng độc lập | ||
Cửa gió sau | Có | ||
Cửa sổ trời | Panorama toàn cảnh | - | - |
Tiện ích - Giải trí | |||
Màn hình trung tâm | HUD 8 inch AVN | 8 inch navigation | Android 9 inch |
Hệ thống âm thanh | 6 loa | 11 loa JBL | 6 loa |
Hỗ trợ kết nối | Arkamys Premium Sound, Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, Radio, MP4 | Apple CarPlay/Auto Android | FM/AM/MP3/Bluetooth/USB/Mirror Link/Wifi |
Hệ thống điều khiển bằng giọng nói | Có | - | - |
Sạc không dây Qi | Có | - | - |
Drive Mode 4 chế độ | Comfort/Eco/Sport/Smart | - | - |
Cruise Control | Có | ||
Chìa khoá thông minh & khởi động nút bấm | Có | ||
Cốp điện tự động | Có | ||
Trang bị an toàn | |||
Chống bó cứng phanh ABS | Có | ||
Phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | ||
Hỗ trợ phanh khẩn cấp BA | Có | ||
Cân bằng điện tử | Có | ||
Khởi hành ngang dốc | Có | ||
Hỗ trợ xuống dốc/Kiểm soát đổ đèo | Có | ||
Cảnh báo điểm mù | Có | - | Có |
Báo tiền va chạm | - | Có | Có |
Cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang | Có | - | - |
Cảnh báo lệch làn đường | - | Có | Có |
Kiểm soát ổn định thân xe | Có | - | - |
Hỗ trợ đỗ xe PDW | Có | - | - |
Phanh tay điện tử EPB | Có | - | - |
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến lùi | Có | ||
Camera 360 độ | - | Có | Có |
Camera hành trình | - | - | Có |
Số túi khí | 6 túi khí | 7 túi khí | 6 túi khí |
Hyundai Santa Fe 2021 chính thức ra mắt, giá từ 1,030 tỷ đồng
Trang bị an toàn | 6 túi khí; phanh ABS; EBD; BA; ESC; VSM | 7 túi khí; phanh ABS; EBD; BA; VSC; TRC | 6 túi khí; phanh ABS; EBD; BA; hệ thống cảm biến áp suất lốp; VDC |
HAC; DBC; BSD; RCCA; Auto Hold; EPB; ECM; tích hợp la bàn; PDW; camera và cảm biến lùi | HAC; DAC; camera và cảm biến lùi | Cảm biến hỗ trợ đỗ xe và camera lùi; camera xung quanh; camera hành trình; HAC; HDC; cảnh báo điểm mù; cảnh báo va chạm; cảnh báo lệch làn đường |