Thể Thao 247 - VCS Mùa Xuân 2019 đã chính thức đi vào khởi tranh với tổng giá trị giải thưởng vô cùng lớn. Hãy cùng xem chi tiết cũng như lịch thi đấu của giải đấu này.
Là giải đấu LMHT chuyên nghiệp đầu tiên trong năm 2019 tại Việt Nam, Vietnam Champion Series năm nay có sự tham gia tranh tài của 8 đội tuyển hàng đầu. Đây cũng chính là giải đấu cấp cao nhất của LMHT tại Việt Nam. Giai đoạn Mùa Xuân của VCS 2019 sẽ được tài trợ bởi nhãn hàng dầu gội đầu Clear Men.
8 đội tuyển tham gia thi đấu sẽ là những cái tên hết sức quen thuộc:
- (GAM) - GAM Esports
- (PVB) - Phong Vũ Buffalo Esports
- (SGD) - Sky Gaming Daklak
- (FFQ) - Friends Forever Gaming
- (CR) - Cherry Esports
- (EVS) - EVOS Esports
- (FTV) - FTV
- (CES) - Cerberus Esports
Thể Thức Thi Đấu
Vòng Bảng:
- Vòng tròn hai lượt
- Tất cả các trận đấu đều thi đấu với thể thức BO3
- Bốn đội đứng đầu vòng bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết
- Hai đội đứng cuối cùng của vòng bang sẽ buộc phải tham dự Vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2019
Vòng Chung Kết:
- Thi đấu theo thể thức bậc thang.
- Đội vô địch vòng bảng vào thẳng trận chung kết.
- Đội hạng nhì vào thẳng trận bán kết.
- Hai đội hạng ba và hạng tư gặp nhau ở trận tứ kết.
Vòng chung kết VCS Mùa Xuân 2019 sẽ thi đấu theo thể thức bậc thang
Cơ Cấu Giải Thưởng
VCS Mùa Xuân 2019 có tổng trị giá giải thưởng lên đến 1 tỷ 200 triệu VNĐ
Bên cạnh đó còn có các giải thưởng phụ như sau:
- Clear Man of Regular Season: 10.000.000 VNĐ
- Clear Man of Grand Final: 10.000.000 VNĐ
- Clear Rookie of the Split : 5.000.000 VNĐ
- Clear Man of the Week : 1.000.000 VNĐ và các phần quà khác từ nhà tài trợ.
Ngoài ra mỗi đội tuyển sẽ nhận được mức lương hỗ trợ 5 triệu đồng/thành viên (Mỗi đội tuyển bao gồm 7 VĐV + 1 HLV + 1 quản lí đội). Tổng mức chi phí hỗ trợ cho mỗi đội trong mùa giải sẽ là 135 triệu VNĐ/đội
Lịch thi đấu chính thức
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
FTV | 17/01/2019 - 16:00 | CR | 2 - 0 |
SGD | 17/01/2019 - 19:00 | GAM | 1 - 2 |
PVB | 18/01/2019 - 16:00 | CES | 2 - 0 |
FFQ | 18/01/2019 - 19:00 | EVS | 2 - 0 |
CES | 19/01/2019 - 16:00 | FTV | 2 - 0 |
GAM | 19/01/2019 - 19:00 | FFQ | 0 - 2 |
CR | 20/01/2019 - 16:00 | SGD | 1 - 2 |
EVS | 20/01/2019 - 19:00 | PVB | 0 - 2 |
Tuần 1
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
FTV | 24/01/2019 - 16:00 | SGD | 0 - 2 |
PVB | 24/01/2019 - 19:00 | GAM | 2 - 1 |
CES | 25/01/2019 - 16:00 | EVS | 0 - 2 |
FFQ | 25/01/2019 - 19:00 | CR | 2 - 0 |
GAM | 26/01/2019 - 16:00 | CES | 0 - 2 |
SGD | 26/01/2019 - 19:00 | FFQ | 2 - 0 |
CR | 27/01/2019 - 16:00 | PVB | 1 - 2 |
EVS | 27/01/2019 - 19:00 | FTV | 2 - 0 |
Tuần 2
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
FTV | 14/02/2019 - 16:00 | FFQ | 1 - 2 |
PVB | 14/02/2019 - 19:00 | SGD | 2 - 0 |
CES | 15/02/2019 - 16:00 | CR | 1 - 2 |
EVS | 15/02/2019 - 19:00 | GAM | 2 - 0 |
SGD | 16/02/2019 - 16:00 | CES | 2 - 1 |
CR | 16/02/2019 - 19:00 | EVS | 0 - 2 |
GAM | 17/02/2019 - 16:00 | FTV | 2 - 1 |
FFQ | 17/02/2019 - 19:00 | PVB | 1 - 2 |
Tuần 3
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
CES | 23/02/2019 - 16:00 | FFQ | 2 - 1 |
FTV | 23/02/2019 - 19:00 | PVB | 0 - 2 |
EVS | 24/02/2019 - 16:00 | SGD | 0 - 2 |
GAM | 24/02/2019 - 19:00 | CR | 2 - 1 |
Tuần 4
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
CR | 02/03/2019 - 16:00 | FTV | 1 - 2 |
GAM | 02/03/2019 - 19:00 | SGD | 1 - 2 |
EVS | 03/03/2019 - 16:00 | FFQ | 2 - 0 |
CES | 03/03/2019 - 19:00 | PVB | 0 - 2 |
Tuần 5
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
FTV | 07/03/2019 - 16:00 | CES | |
PVB | 07/03/2019 - 19:00 | EVS | |
SGD | 08/03/2019 - 16:00 | CR | |
FFQ | 08/03/2019 - 19:00 | GAM | |
SGD | 09/03/2019 - 16:00 | FTV | |
GAM | 09/03/2019 - 19:00 | PVB | |
CR | 10/03/2019 - 16:00 | FFQ | |
EVS | 10/03/2019 - 19:00 | CES |
Tuần 6
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
CES | 14/03/2019 - 16:00 | GAM | |
FFQ | 14/03/2019 - 19:00 | SGD | |
PVB | 15/03/2019 - 16:00 | CR | |
FTV | 15/03/2019 - 19:00 | EVS | |
GAM | 16/03/2019 - 16:00 | EVS | |
SGD | 16/03/2019 - 19:00 | PVB | |
CR | 17/03/2019 - 16:00 | CES | |
FFQ | 17/03/2019 - 19:00 | FTV |
Tuần 7
Đội tuyển 1 | Thời gian | Đội tuyển 2 | Tỷ số |
CES | 21/03/2019 - 16:00 | SGD | |
EVS | 21/03/2019 - 19:00 | CR | |
FTV | 22/03/2019 - 16:00 | GAM | |
PVB | 22/02/2019 - 19:00 | FFQ | |
PVB | 23/03/2019 - 16:00 | FTV | |
FFQ | 23/03/2019 - 19:00 | CES | |
CR | 24/03/2019 - 16:00 | GAM | |
SGD | 24/03/2019 - 19:00 | EVS |
Tuần 8
Các trận đấu sẽ được tường thuật trực tiếp trên:
Kênh Youtube Vietnam Esports TV
Kênh GarenaLive VCS