Sau vòng 15, MU đã thăng tiến vượt bậc với trận thắng Tottenham, trong khi đó chính Tottenham và Arsenal là 2 đội bóng chìm sâu dưới BXH.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 15
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 15 | 14 | 1 | 0 | 37 | 14 | 23 | 43 |
2 | Leicester City | 15 | 11 | 2 | 2 | 35 | 9 | 26 | 35 |
3 | Manchester City | 15 | 10 | 2 | 3 | 43 | 17 | 26 | 32 |
4 | Chelsea | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 21 | 9 | 29 |
5 | Wolverhampton | 15 | 5 | 8 | 2 | 19 | 15 | 4 | 23 |
6 | Manchester United | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 21 |
7 | Crystal Palace | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 18 | -4 | 21 |
8 | Tottenham | 15 | 5 | 5 | 5 | 25 | 23 | 2 | 20 |
9 | Sheffield United | 14 | 4 | 7 | 3 | 17 | 13 | 4 | 19 |
10 | Arsenal | 15 | 4 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 19 |
11 | Burnley | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 23 | -3 | 18 |
12 | Brighton & Hove | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 18 |
13 | Bournemouth | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
14 | West Ham | 15 | 4 | 4 | 7 | 17 | 25 | -8 | 16 |
15 | Newcastle | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 |
16 | Aston Villa | 15 | 4 | 3 | 8 | 22 | 24 | -2 | 15 |
17 | Southampton | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 33 | -16 | 15 |
18 | Everton | 15 | 4 | 2 | 9 | 16 | 27 | -11 | 14 |
19 | Norwich City | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 32 | -16 | 11 |
20 | Watford | 15 | 1 | 5 | 9 | 9 | 30 | -21 | 8 |
Kết quả ngoại hạng Anh vòng 15
FT Arsenal 1-2 Brighton >>> chi tiết TẠI ĐÂY
FT MU 2-1 Tottenham >>> chi tiết TẠI ĐÂY
FT Liverpool 5-2 Everton >>> chi tiết TẠI ĐÂY
FT Chelsea 2-1 Aston Villa >>> chi tiết TẠI ĐÂY
FT Crystal Palace 1-0 Bournemouth
FT Sheffield 0-2 Newcastle
FT Burnley 1-4 Man City
FT Leicester 2-0 Watford
FT Wolves 2-0 West Ham
FT Southampton 2-1 Norwich