Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh sau vòng 2, Arsenal, Liverpool tạm chiếm ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn sau 2 lượt trận.
VIDEO: Arsenal chào mừng tân binh Ceballos
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
2 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 | Manchester City | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 4 |
4 | Brighton & Hove | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
5 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
6 | Bournemouth | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
7 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
8 | Manchester United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
9 | Burnley | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
10 | Norwich City | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
11 | Sheffield United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Wolverhampton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Leicester City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | West Ham | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
16 | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
17 | Newcastle | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
18 | Southampton | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
19 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
20 | Watford | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
FT Arsenal 2-1 Burnley >> Xem chi tiết tại đây
FT Southampton 1-2 Liverpool >> Xem chi tiết tại đây
FT Aston Villa 1-2 Bournemouth
FT Brighton 1-1 West Ham
FT Norwich 3-1 Newcastle
FT Man City 2-2 Tottenham >> Xem chi tiết tại đây