Cập nhật BXH Ngoại hạng Anh vòng 36.. MU tiếp tục đua tranh với Leicester trong hành trình chiếm 1 vị trí top 4.
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 36
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
36 | 30 | 3 | 3 | 48 | 93 | |
36 | 24 | 3 | 9 | 58 | 75 | |
36 | 19 | 6 | 11 | 15 | 63 | |
36 | 18 | 8 | 10 | 31 | 62 | |
35 | 16 | 11 | 8 | 26 | 59 | |
36 | 14 | 14 | 8 | 11 | 56 | |
36 | 15 | 10 | 11 | 11 | 55 | |
36 | 14 | 12 | 10 | 3 | 54 | |
36 | 13 | 14 | 9 | 8 | 53 | |
10Burnley | 36 | 14 | 9 | 13 | -8 | 51 |
11Everton | 36 | 12 | 10 | 14 | -11 | 46 |
35 | 13 | 6 | 16 | -13 | 45 | |
36 | 11 | 10 | 15 | -18 | 43 | |
35 | 11 | 9 | 15 | -15 | 42 | |
15Brighton | 35 | 8 | 12 | 15 | -16 | 36 |
16West Ham | 35 | 9 | 7 | 19 | -15 | 34 |
17Watford | 35 | 8 | 10 | 17 | -21 | 34 |
36 | 8 | 7 | 21 | -25 | 31 | |
36 | 8 | 7 | 21 | -27 | 31 | |
20Norwich | 36 | 5 | 6 | 25 | -42 | 21 |
KẾT QUẢ NGOẠI HẠNG ANH VÒNG 36
Crystal Palace 0-2 MU >> Chi tiết trận đấu TẠI ĐÂY
Leicester 2-0 Sheffield
Everton 0-1 Aston Villa
Southampton 1-1 Brighton