MU đã chính thức vượt qua Chelsea và Leicester để vươn lên vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh sau 37 vòng đấu.
Nội dung chính
BXH Ngoại hạng Anh vòng 37
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 31 | 3 | 3 | 50 | 96 | |
37 | 25 | 3 | 9 | 62 | 78 | |
37 | 17 | 12 | 8 | 28 | 63 | |
37 | 19 | 6 | 12 | 13 | 63 | |
37 | 18 | 8 | 11 | 28 | 62 | |
37 | 15 | 14 | 8 | 13 | 59 | |
37 | 16 | 10 | 11 | 14 | 58 | |
37 | 14 | 12 | 11 | 2 | 54 | |
37 | 15 | 9 | 13 | -6 | 54 | |
10Arsenal | 37 | 13 | 14 | 10 | 7 | 53 |
11Everton | 37 | 13 | 10 | 14 | -10 | 49 |
37 | 14 | 7 | 16 | -11 | 49 | |
37 | 11 | 11 | 15 | -18 | 44 | |
37 | 11 | 9 | 17 | -19 | 42 | |
15West Ham | 37 | 10 | 8 | 19 | -13 | 38 |
16Brighton | 37 | 8 | 14 | 15 | -16 | 38 |
37 | 9 | 7 | 21 | -26 | 34 | |
18Watford | 37 | 8 | 10 | 19 | -27 | 34 |
37 | 8 | 7 | 22 | -27 | 31 | |
20Norwich | 37 | 5 | 6 | 26 | -44 | 21 |
- Dự vòng bảng Champions League
- Dự vòng bảng Europa League
- Dự vòng loại Europa League
- Xuống hạng Championship
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 37
MU 1-1 West Ham >> CLICK để xem chi tiết
Liverpool 5-3 Chelsea >> CLICK để xem chi tiết
Watford 0-4 Man City
Aston Villa 1-0 Arsenal
Bournemouth 0-2 Southampton
Tottenham 3-0 Leicester
Brighton 0-0 Newcastle
Sheffield United 0-1 Everton
Wolves 2-0 Crystal Palace
Norwich 0-2 Burnley
VIDEO: Chelsea và Liverpool hòa nhau trong 'bữa tiệc' 8 bàn thắng