TPHCM đã phải nhận trận thua trước Viettel và đối mặt với nguy cơ bị Hà Nội FC giành mất ngôi đầu trên bảng xếp hạng V-League 2019.
Bảng xếp hạng V-League 2019
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Hồ Chí Minh | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | 27 |
2 | Hà Nội FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 24 | 12 | 12 | 25 |
3 | Sông Lam Nghệ An | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 | 9 | 4 | 22 |
4 | Than Quảng Ninh | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | 21 |
5 | Thanh Hóa | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 21 | 3 | 21 |
6 | Viettel | 14 | 6 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 | 20 |
7 | SHB Đà Nẵng | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 19 |
8 | Becamex Bình Dương | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
9 | Sài Gòn | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 17 | 0 | 18 |
10 | Nam Định | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 15 |
11 | HAGL | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 23 | -4 | 15 |
12 | Hải Phòng | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 23 | -7 | 15 |
13 | Quảng Nam | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 20 | -1 | 14 |
14 | Sanna Khánh Hoà | 14 | 2 | 3 | 9 | 16 | 26 | -10 | 9 |
Sau lượt trận ngày 7/7 ở vòng 14, bảng xếp hạng V-League 2019 đã có những biến động dữ dội, đặc biệt ở các đội nhóm giữa.
Đương kim vô địch lượt đi là TPHCM đã gục ngã trước Viettel trên SVĐ Hàng Đẫy, trong một thế trận mà họ thể hiện bộ mặt bạc nhược trên hàng tấn công. Trận thua này đã khiến ngôi đầu bảng của TPHCM lung lay dữ dội, khi Hà Nội FC chỉ kém họ đúng 2 điểm và chưa đá ở vòng đấu này.
Trong khi đó HAGL vẫn dậm chân ở nhóm cuối bảng xếp hạng, thậm chí họ đã bị Quảng Nam áp sát với chỉ 1 điểm ít hơn. Xuân Trường đã có màn ra mắt lượt về V-League 2019 không thành công khi vào sân thay người trong hiệp 2. Anh đã cùng đội bóng phố núi đón nhận thất bại ở vòng đấu này.