Manchester United sau chiến thắng trước Man City đang phả hơi nóng vào gáy Chelsea, đội bóng đang đứng thứ 4 bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh hôm nay (9/3)
# | Đội bóng | PI | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 29 | 27 | 1 | 1 | 66 | 21 | 45 | 82 |
2 | Manchester City | 28 | 18 | 3 | 7 | 68 | 31 | 37 | 57 |
3 | Leicester City | 28 | 15 | 5 | 8 | 54 | 28 | 26 | 50 |
4 | Chelsea | 29 | 14 | 6 | 9 | 51 | 39 | 12 | 48 |
5 | Manchester United | 29 | 12 | 9 | 8 | 43 | 29 | 14 | 45 |
6 | Wolverhampton | 29 | 10 | 13 | 6 | 39 | 32 | 7 | 43 |
7 | Sheffield United | 28 | 11 | 10 | 7 | 30 | 25 | 5 | 43 |
8 | Tottenham | 29 | 11 | 8 | 10 | 47 | 40 | 7 | 41 |
9 | Arsenal | 28 | 9 | 13 | 6 | 40 | 36 | 4 | 40 |
10 | Burnley | 29 | 11 | 6 | 12 | 33 | 39 | -6 | 39 |
11 | Everton | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | 46 | -9 | 37 |
12 | Crystal Palace | 29 | 9 | 9 | 11 | 25 | 33 | -8 | 36 |
13 | Newcastle | 29 | 9 | 8 | 12 | 25 | 41 | -16 | 35 |
14 | Southampton | 29 | 10 | 4 | 15 | 35 | 52 | -17 | 34 |
15 | Brighton & Hove | 29 | 7 | 11 | 11 | 33 | 39 | -6 | 32 |
16 | West Ham | 29 | 7 | 6 | 16 | 35 | 50 | -15 | 27 |
17 | Watford | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 | 44 | -17 | 27 |
18 | Bournemouth | 29 | 7 | 6 | 16 | 29 | 47 | -18 | 27 |
19 | Aston Villa | 27 | 7 | 4 | 16 | 34 | 52 | -18 | 25 |
20 | Norwich City | 29 | 5 | 6 | 18 | 25 | 52 | -27 | 21 |
Kết quả Ngoại hạng Anh vòng 29:
Chelsea 4-0 Everton >>> Xem chi tiết
Manchester United 2 - 0 Manchester City >>> Xem chi tiết
Burnley 1-1 Tottenham
Liverpool 2-1 Bournemouth >> Xem chi tiết tại đây
Arsenal 1-0 West Ham >> Xem chi tiết tại đây
Crystal Palace 1-0 Watford
Sheffield United 1-0 Norwich
Southampton 0-1 Newcastle
Wolves 0-0 Brighton
VIDEO: Balotelli ghi bàn vào lưới MU