Man Utd tiếp tục bám đuổi Man City trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Chelsea, West Ham, Everton và Tottenham đang cạnh tranh từng điểm số vì một vị trí trong top 4.
Nội dung chính
BXH Ngoại hạng Anh 2020/21 vòng 28 (Cập nhật)
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh vòng 28
Premier League | TRẬN | THẮNG | HÒA | THUA | H.SỐ | ĐIỂM |
---|---|---|---|---|---|---|
1Manchester City | 30 | 22 | 5 | 3 | 43 | 71 |
2Manchester United | 29 | 16 | 9 | 4 | 24 | 57 |
3Leicester | 29 | 17 | 5 | 7 | 21 | 56 |
4Chelsea | 29 | 14 | 9 | 6 | 19 | 51 |
5West Ham | 28 | 14 | 6 | 8 | 10 | 48 |
6Liverpool | 29 | 13 | 7 | 9 | 12 | 46 |
7Everton | 28 | 14 | 4 | 10 | 3 | 46 |
8Tottenham | 28 | 13 | 6 | 9 | 17 | 45 |
9Aston Villa | 27 | 12 | 5 | 10 | 11 | 41 |
10Arsenal | 28 | 12 | 5 | 11 | 8 | 41 |
11Crystal Palace | 29 | 10 | 7 | 12 | -16 | 37 |
12Leeds | 28 | 11 | 3 | 14 | -3 | 36 |
13Wolves | 29 | 9 | 8 | 12 | -10 | 35 |
14Southampton | 29 | 9 | 6 | 14 | -15 | 33 |
15Burnley | 29 | 8 | 9 | 12 | -15 | 33 |
16Brighton | 28 | 6 | 11 | 11 | -7 | 29 |
17Newcastle | 28 | 7 | 7 | 14 | -17 | 28 |
18Fulham | 29 | 5 | 11 | 13 | -14 | 26 |
19West Brom | 29 | 3 | 9 | 17 | -37 | 18 |
20Sheffield Utd | 29 | 4 | 2 | 23 | -34 | 14 |
BXH Ngoại hạng Anh - Thể thao 247 gửi tới độc giả bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vòng 28, cập nhật nhanh và chính xác nhất các biến động trên bảng xếp hạng Premier League 2020/21.
VIDEO: Son Heung-min chạy nước rút 100m để cứu thua trên vạch vôi