Bảng xếp hạng U21 Quốc gia 2020 - Bất ngờ đã xảy ra U21 Hà Nội và U21 HAGL bị loại sớm.
Bảng A
| CLB | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
1 | U21 Nam Định | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 |
2 | U21 Viettel | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 5 |
3 | U21 Hà Nội | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
4 | U21 Hạ Long | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Bảng B
| CLB | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
1 | U21 Phố Hiến | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
2 | U21 Đắk Lắk | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
3 | U21 Đà Nẵng | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
4 | U21 Khánh Hòa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -1 | 1 |
Bảng C
| CLB | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
1 | U21 CAND | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 |
2 | U21 SLNA | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 |
3 | U21 HAGL | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
4 | U21Tây Ninh | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Bảng D
| CLB | ĐĐ | Thắng | Hòa | Thua | BT | SBT | HS | Điểm |
1 | U21 Đồng Tháp | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 |
2 | U21 Long An | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3 | U21 Vĩnh Long | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
4 | U21 Bến Tre | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 0 |
Với tỉ số hòa 2-2 giữa Nam Định và Viettel, hai đội bóng này chính thức dắt tay nhau vào thẳng vòng chung kết U21 Quốc gia 2020. Trong khi đó U21 Hà Nội với dàn sao U22 Việt Nam lại ngậm ngùi rời giải khi kém Nam Định và Viettel về hiệu số đối đầu.
Ở bảng C, một ứng cử viên khác là HAGL cũng phải ngậm ngùi rời giải khi để thua U21 SLNA ở vòng đấu thứ 3.