Bảng xếp hạng V-League 2020 - Nam Định và Quảng Nam đang cạnh tranh gắt gao cho một tấm vé ở lại với sân chơi V-League trong khi đó Viettel vẫn tiếp tục bay cao trên ngôi đầu bảng xếp hạng.
Bảng xếp hạng V.League 2020:
Nhóm A
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viettel | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 - 16 | 11 | 10 | 30 | 0 | 35 |
2 | Sài Gòn | 18 | 9 | 7 | 2 | 28 - 14 | 14 | 17 | 23 | 1 | 34 |
3 | Hà Nội | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 - 14 | 15 | 15 | 33 | 0 | 33 |
4 | Than Quảng Ninh | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 - 21 | 6 | 6 | 27 | 0 | 31 |
5 | TP Hồ Chí Minh | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 - 23 | 3 | 12 | 41 | 1 | 24 |
6 | Becamex Bình Dương | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 - 19 | 3 | 9 | 23 | 1 | 24 |
7 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 18 | 4 | 8 | 6 | 17 - 18 | -1 | 10 | 18 | 0 | 20 |
8 | Hoàng Anh Gia Lai | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 - 33 | -11 | 8 | 31 | 0 | 20 |
Nhóm B
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT - BB | HS | BTSK | TV | TĐ | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | SHB Đà Nẵng | 18 | 6 | 5 | 7 | 26 - 22 | 4 | 7 | 20 | 1 | 23 |
10 | Sông Lam Nghệ An | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 - 21 | -4 | 4 | 31 | 0 | 23 |
11 | Thanh Hóa | 18 | 5 | 6 | 7 | 16 - 22 | -6 | 8 | 31 | 1 | 21 |
12 | Hải Phòng | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 - 25 | -10 | 6 | 35 | 1 | 19 |
13 | Dược Nam Hà Nam Định | 18 | 5 | 3 | 10 | 19 - 30 | -11 | 7 | 38 | 2 | 18 |
14 | Quảng Nam | 18 | 5 | 3 | 10 | 28 - 41 | -13 | 12 | 26 | 3 | 18 |
- 1-8: Tranh vô địch
- 9-14: Tranh suất trụ hạng
Vòng 5 GĐ 2 V-League 2020 chứng kiến nhiều cuộc đọ sức căng thẳng, đặc biệt ở cuộc đua tranh trụ hạng và đua vô địch. Viettel đã giữ vững ngôi đầu bảng sau trận hòa Hà Nội. Trong khi đó Sài Gòn tiếp tục bám đuổi khi đánh bại Than Quảng Ninh.
Lịch thi đấu V-League 2020 vòng 5 GĐ 2
Ở nhóm B, với việc chỉ giành được chiến thắng với cách biệt 2 bàn trước Hải Phòng trong khi Nam Định cầm hòa Nghệ An, Quảng Nam đã chính thức phải nói lời chia tay V-League. Mặc dù cùng có được 18 điểm như Nam Định nhưng Quảng Nam kém hơn về hiệu số.