Sau khi bản danh sách rút gọn của ĐTQG Việt Nam được công bố, HLV Park Hang Seo bất ngờ bổ sung thêm thủ thành Văn Hoàng vào buổi chiều ngày 25/5.
VIDEO: HLV Park 'đá bóng ma' với học trò (Nguồn: Next Media)
Sáng ngày 25/05, HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách 29 cầu thủ của ĐTQG Việt Nam sang UAE để tham dự Vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, trong buổi tập chiều ngày 25/5, thủ thành Văn Hoàng lại bất ngờ tập luyện cùng Tấn Trường và Văn Toản - hai thủ môn được HLV người Hàn Quốc điền tên trong danh sách rút gọn cùng với Đặng Văn Lâm.
Theo thông tin mới nhất, Văn Lâm phải đến 02/6 mới sang được UAE do một trong hai thủ thành của Cerezo Osaka gặp vấn đề về sức khỏe, bên cạnh đó một cầu thủ của đội bóng này cũng đã dương tính với Covid-19. Chính vì vậy mà ngay lập tức Văn Hoàng đã được giữ lại và cùng đội bóng tham dự Vòng loại World Cup sắp tới.
Như vậy, Văn Hoàng sẽ tập luyện cùng các đồng đội hết ngày 25/5 và đến chiều ngày 26/5, toàn bộ thành viên BHL cũng như các cầu thủ của ĐTQG Việt Nam sẽ sang UAE bằng chuyên cơ riêng.
Hiện tại, ĐTQG Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm có được, hơn đội bóng xếp thứ 2 là Malaysia 2 điểm. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang đứng trước cơ hội rất lớn để lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup.
DANH SÁCH ĐT VIỆT NAM VỚI 30 CẦU THỦ:
TT | Họ và Tên | Vị trí | Năm Sinh | Câu lạc bộ |
1 | HÀ ĐỨC CHINH | Tiền đạo | 1997 | SHB Đà Nẵng |
2 | BÙI TIẾN DŨNG | Hậu vệ | 1997 | Viettel |
3 | QUẾ NGỌC HẢI | Hậu vệ | 1993 | Viettel |
4 | NGUYỄN THANH BÌNH | Hậu vệ | 2000 | Viettel |
5 | NGUYỄN HOÀNG ĐỨC | Tiền vệ | 1998 | Viettel |
6 | NGUYỄN TRỌNG HOÀNG | Tiền vệ | 1989 | Viettel |
7 | HỒ TẤN TÀI | Hậu vệ | 1997 | Topenland Bình Định |
8 | NGUYỄN TIẾN LINH | Tiền đạo | 1997 | Becamex Bình Dương |
9 | PHAN VĂN ĐỨC | Tiền vệ | 1996 | Sông Lam Nghệ An |
10 | NGUYỄN PHONG HỒNG DUY | Tiền vệ | 1996 | Hoàng Anh Gia Lai |
11 | VŨ VĂN THANH | Hậu vệ | 1996 | Hoàng Anh Gia Lai |
12 | NGUYỄN CÔNG PHƯỢNG | Tiền đạo | 1995 | Hoàng Anh Gia Lai |
13 | NGUYỄN VĂN TOÀN | Tiền đạo | 1996 | Hoàng Anh Gia Lai |
14 | LƯƠNG XUÂN TRƯỜNG | Tiền vệ | 1995 | Hoàng Anh Gia Lai |
15 | NGUYỄN TUẤN ANH | Tiền vệ | 1995 | Hoàng Anh Gia Lai |
16 | TRẦN MINH VƯƠNG | Tiền vệ | 1995 | Hoàng Anh Gia Lai |
17 | ĐỖ DUY MẠNH | Hậu vệ | 1996 | Hà Nội |
18 | ĐOÀN VĂN HẬU | Hậu vệ | 1999 | Hà Nội |
19 | NGUYỄN THÀNH CHUNG | Hậu vệ | 1997 | Hà Nội |
20 | TRẦN ĐÌNH TRỌNG | Hậu vệ | 1997 | Hà Nội |
21 | NGUYỄN QUANG HẢI | Tiền vệ | 1997 | Hà Nội |
22 | BÙI HOÀNG VIỆT ANH | Hậu vệ | 1999 | Hà Nội |
23 | PHẠM ĐỨC HUY | Tiền vệ | 1995 | Hà Nội |
24 | LÊ VĂN XUÂN | Hậu vệ | 1999 | Hà Nội |
25 | BÙI TẤN TRƯỜNG | Thủ môn | 1986 | Hà Nội |
26 | NGUYỄN VĂN TOẢN | Thủ môn | 1999 | Hải Phòng |
27 | LÝ CÔNG HOÀNG ANH | Tiền vệ | 1999 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh |
28 | ĐẶNG VĂN LÂM | Thủ môn | 1993 | Cerezo Osaka |
29 | NGUYỄN HAI LONG | Tiền vệ | 2000 | Than Quảng Ninh |
30 | NGUYỄN VĂN HOÀNG | Thủ môn | Sông Lam Nghệ An |
Đối thủ của Văn Lâm được triệu tập lên ĐTQG Hàn Quốc