Toyota Vios 2021 vừa ra mắt tại Việt Nam với 4 phiên bản cùng giá lăn bánh dao động từ 555 - 737 triệu đồng, tùy khu vực.
Ngày 23/2, Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt mẫu Vios 2021 với 4 phiên bản gồm GR-S, G-CVT, E-MT và E-CVT, xe có giá niêm yết như sau:
Toyota Vios 2021 E-MT (3 túi khí): 478 triệu đồng
Toyota Vios 2021 E-MT (7 túi khí): 495 triệu đồng
Toyota Vios 2021 E-CVT (3 túi khí): 531 triệu đồng
Toyota Vios 2021 E-CVT (7 túi khí): 550 triệu đồng
Toyota Vios 2021 G-CVT (7 túi khí): 581 triệu đồng
Toyota Vios 2021 GR-S (7 túi khí): 630 triệu đồng
Giá bán trên đã bao gồm 10% VAT. Các phiên bản màu Trắng ngọc trai sẽ cao hơn các màu khác 8 triệu đồng.
Điều mà nhiều người quan tâm đó là giá lăn bánh thực tế của Toyota Vios 2021 là bao nhiêu? Sau đây, chúng tôi sẽ giúp các bạn tính giá lăn bánh các phiên bản của xe Vios 2021 một cách xác thực nhất.
Theo đó, những khoản tiền bạn phải chi cho giá lăn bánh một chiếc xe Toyota Vios 2021 gồm giá tính thuế, phí trước bạ, tiền biển số, phí bảo hiểm vật chất, phí đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự, phí kiểm định...
Dưới đây là giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại Hà Nội:
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại Hà Nội (ĐVT: đồng) | ||||||
Chi phí | Vios GR-S | Vios G-CVT | Vios E-CVT (7 túi khí) | Vios E-CVT (3 túi khí) | Vios E-MT (7 túi khí) | Vios E-MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 75.600.000 | 69.720.000 | 66.000.000 | 63.720.000 | 59.400.000 | 57.360.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 737.430.700 | 681.815.700 | 646.630.700 | 625.065.700 | 584.205.700 | 564.910.700 |
Giá lăn bánh Toyota Vios tại Tp. Hồ Chí Minh
Giá lăn bánh Toyota Vios 2021 tại TP.HCM (ĐVT: đồng) | ||||||
Chi phí | Vios GR-S | Vios G-CVT | Vios E-CVT (7 túi khí) | Vios E-CVT (3 túi khí) | Vios E-MT (7 túi khí) | Vios E-MT (3 túi khí) |
Giá niêm yết | 630.000.000 | 581.000.000 | 550.000.000 | 531.000.000 | 495.000.000 | 478.000.000 |
Phí trước bạ | 63.000.000 | 58.100.000 | 55.000.000 | 53.100.000 | 49.500.000 | 47.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất | 9.450.000 | 8.715.000 | 8.250.000 | 7.965.000 | 7.425.000 | 7.170.000 |
Bảo hiểm TNDS | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Giá lăn bánh | 727.830.700 | 670.195.700 | 635.630.700 | 612.885.700 | 574.305.700 | 555.350.700 |
Toyota Vios 2021 chính thức ra mắt: 4 phiên bản, giá từ 478 triệu đồng
Toyota Vios 2021 vừa ra mắt có nâng cấp gì đấu Hyundai Accent?