Theo BXH FIFA tháng 8, ĐT futsal Iran vẫn giữ vững vị thế vốn có của mình khi tiếp tục đứng top 5 thế giới.
Mới đây, FIFA đã chính thức công bố BXH cập nhật của các đội tuyển futsal thế giới, theo đó, không có quá nhiều sự biến động về thứ hạng của các đội bóng trên BXH. Cụ thể, vị trí top 1 thế giới vẫn là ĐT Tây Ban Nha với 1813 điểm, đứng nhì là ĐT Brazil với 1803 điểm.
Ở khu vực châu Á, ĐT futsal Iran vẫn đang là đội bóng mạnh nhất khi đứng top 5 thế giới với 1608 điểm. Trong khi đó, dù tăng tới 2 bậc nhưng khoảng cách giữa ĐT Nhật Bản với các đội trong top 10 BXH Futsal FIFA vẫn còn khá xa.
Có một điều đáng thú vị là ĐT Thái Lan dù vượt qua VL Futsal World Cup 2022 nhưng đã bị tụt 1 hạng trên BXH FIFA. Bởi lẽ, đội đứng dưới họ là Morocco đã "nhảy" tận 4 bậc để vươn lên vị trí thứ 17, xếp trên ĐT Thái Lan (hạng 18).
Tuy vậy, do các đội bóng khác ở top trên trong thời gian qua không thi đấu nên khoảng cách về điểm số giữa ĐT futsal Thái Lan so với đội đứng top 15 là CH Séc đã được thu hẹp. Cụ thể, "Voi chiến" giờ đây chỉ còn cách hạng 15 thế giới đúng 31 điểm - một số điểm hoàn toàn có thể san lấp nếu Thái Lan tạo nên bất ngờ ở World Cup 2021.
Về phần ĐT Việt Nam, ngày 25/8 chúng ta sẽ lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn. Thời gian này đội futsal Việt Nam sẽ tham dự giải futsal Tứ hùng, diễn ra từ ngày 28/8 đến 31/8. Giải đấu có sự góp mặt của các đội: Việt Nam, Nhật Bản, Guatemala, Tây Ban Nha.
Theo kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội tuyển: Brazil (ngày 13-9), Panama (16-9), Czech (19-9).
BXH FIFA CÁC ĐỘI TUYỂN FUTSAL THẾ GIỚI (CẬP NHẬT 5/8)
Thứ hạng hiện tại | Đội bóng | Điểm | Thứ hạng cũ | Số thứ hạng thay đổi |
1 (1) | Spain | 1813 | 1 | 0 |
2 (2) | Brazil | 1803 | 2 | 0 |
3 (3) | Argentina | 1698 | 3 | 0 |
4 (4) | Russia | 1657 | 4 | 0 |
5 (5) | Portugal | 1622 | 5 | 0 |
6 (6) | Iran | 1608 | 6 | 0 |
7 (7) | Kazakhstan | 1582 | 7 | 0 |
8 (8) | Croatia | 1500 | 10 | 2 |
9 (9) | Italy | 1497 | 8 | -1 |
10 (10) | Paraguay | 1483 | 9 | -1 |
11 (11) | Colombia | 1444 | 11 | 0 |
12 (12) | Azerbaijan | 1416 | 13 | 1 |
13 (13) | Ukraine | 1410 | 12 | -1 |
14 (14) | Japan | 1368 | 16 | 2 |
15 (15) | Czech Republic | 1354 | 15 | 0 |
16 (16) | Serbia | 1349 | 14 | -2 |
17 (17) | Morocco | 1345 | 21 | 4 |
18 (18) | Thailand | 1323 | 17 | -1 |
19 (19) | Slovenia | 1306 | 18 | -1 |
20 (20) | Finland | 1292 | 20 | 0 |
21 (21) | Belarus | 1282 | 19 | -2 |
22 (22) | Venezuela | 1254 | 25 | 3 |
23 (23) | Romania | 1243 | 22 | -1 |
24 (24) | France | 1233 | 23 | -1 |
25 (25) | Costa Rica | 1227 | 31 | 6 |
25 (25) | Poland | 1227 | 33 | 8 |
27 (27) | Uzbekistan | 1224 | 27 | 0 |
28 (28) | Bosnia and Herzegovina | 1218 | 36 | 8 |
29 (29) | Slovakia | 1215 | 26 | -3 |
30 (30) | Georgia | 1193 | 34 | 4 |
31 (31) | Belgium | 1192 | 28 | -3 |
32 (32) | Australia | 1177 | 30 | -2 |
33 (33) | Egypt | 1175 | 24 | -9 |
34 (34) | Netherlands | 1171 | 35 | 1 |
35 (35) | Hungary | 1162 | 29 | -6 |
36 (36) | Guatemala | 1153 | 32 | -4 |
37 (37) | Panama | 1148 | - | - |
38 (38) | Uruguay | 1127 | 37 | -1 |
39 (39) | Peru | 1113 | 38 | -1 |
40 (40) | Lebanon | 1097 | 39 | -1 |
41 (41) | Libya | 1095 | 40 | -1 |
42 (42) | Kyrgyz Republic | 1071 | 41 | -1 |
43 (43) | Vietnam | 1059 | 44 | 1 |
44 (44) | Kuwait | 1052 | 42 | -2 |
45 (45) | Angola | 1044 | 45 | 0 |
46 (46) | United States | 1038 | 48 | 2 |
47 (47) | North Macedonia | 1035 | 43 | -4 |
48 (48) | Solomon Islands | 1014 | 47 | -1 |
49 (49) | Indonesia | 1000 | 49 | 0 |
50 (50) | Montenegro | 992 | 52 | 2 |
51 (51) | Canada | 990 | 53 | 2 |
51 (51) | Ecuador | 990 | 51 | 0 |
53 (53) | Chile | 971 | 54 | 1 |
54 (54) | Tajikistan | 957 | 61 | 7 |
54 (54) | Moldova | 957 | 56 | 2 |
56 (56) | Latvia | 949 | 58 | 2 |
57 (57) | Mexico | 948 | 50 | -7 |
58 (58) | Iraq | 942 | 55 | -3 |
59 (59) | Cuba | 932 | 46 | -13 |
60 (60) | England | 922 | 59 | -1 |
60 (60) | New Zealand | 922 | 59 | -1 |
62 (62) | El Salvador | 920 | - | - |
63 (63) | Germany | 911 | 63 | 0 |
64 (64) | Mozambique | 902 | 64 | 0 |
65 (65) | Denmark | 900 | 65 | 0 |
66 (66) | Kosovo | 897 | 57 | -9 |
67 (67) | Malaysia | 881 | 66 | -1 |
68 (68) | Albania | 880 | 65 | -3 |
69 (69) | Suriname | 879 | - | - |
70 (70) | Turkmenistan | 872 | 67 | -3 |
71 (71) | Armenia | 858 | 68 | -4 |
72 (72) | Korea Republic | 857 | 70 | -2 |
72 (72) | Trinidad and Tobago | 857 | - | - |
74 (74) | Sweden | 856 | 71 | -3 |
75 (75) | Turkey | 852 | 72 | -3 |
76 (76) | Norway | 851 | 69 | -7 |
77 (77) | Israel | 849 | 78 | 1 |
78 (78) | Bahrain | 848 | 82 | 4 |
78 (78) | China PR | 848 | 73 | -5 |
80 (80) | Austria | 843 | 74 | -6 |
81 (81) | Bolivia | 840 | 75 | -6 |
82 (82) | Lithuania | 837 | 87 | 5 |
83 (83) | South Africa | 830 | 76 | -7 |
84 (84) | Cyprus | 819 | 79 | -5 |
85 (85) | Greece | 811 | 77 | -8 |
86 (86) | Qatar | 807 | 81 | -5 |
87 (87) | Chinese Taipei | 803 | 83 | -4 |
88 (88) | UAE | 802 | 90 | 2 |
89 (89) | Saudi Arabia | 794 | 80 | -9 |
90 (90) | Myanmar | 793 | 84 | -6 |
91 (91) | Tahiti | 781 | 86 | -5 |
92 (92) | Zambia | 774 | 88 | -4 |
93 (93) | Oman | 767 | 89 | -4 |
94 (94) | Wales | 757 | 91 | -3 |
95 (95) | Switzerland | 756 | 85 | -10 |
96 (96) | Afghanistan | 738 | 92 | -4 |
97 (97) | Andorra | 725 | 93 | -4 |
98 (98) | Algeria | 708 | 94 | -4 |
99 (99) | Haiti | 697 | - | - |
100 (100) | Nicaragua | 684 | - | - |
101 (101) | Vanuatu | 683 | 95 | -6 |
102 (102) | Fiji | 675 | 96 | -6 |
103 (103) | Scotland | 672 | 97 | -6 |
104 (104) | Bulgaria | 661 | 98 | -6 |
105 (105) | New Caledonia | 658 | 99 | -6 |
106 (106) | Palestine | 655 | 100 | -6 |
107 (107) | Hong Kong | 622 | 101 | -6 |
108 (108) | Mongolia | 609 | 102 | -6 |
109 (109) | Cambodia | 588 | 103 | -6 |
110 (110) | Timor-Leste | 581 | 104 | -6 |
111 (111) | Northern Ireland | 564 | 105 | -6 |
112 (112) | Estonia | 548 | 106 | -6 |
113 (113) | Macau | 535 | 107 | -6 |
114 (114) | Gibraltar | 514 | 108 | -6 |
115 (115) | Malta | 513 | 109 | -6 |
116 (116) | San Marino | 470 | 110 | -6 |
Việt Nam và Nhật Bản làm được điều 'cả châu Á không làm được' trên BXH FIFA