Cập nhật danh sách tất cả các đội bóng tham dự giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền năm 2023 diễn ra từ ngày 11/2 đến 16/2 chính xác nhất.
Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền 2023 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày mai (11/2) tại nhà thi đấu Ninh Bình. Góp mặt tại giải đấu gồm 12 đội bóng chuyền nam, nữ hàng đầu làng bóng chuyền Việt Nam. Cụ thể là Ninh Bình LienVietPostBank - chủ nhà, Hà Nội, Thể công, Biên Phòng, Hà Tĩnh và VLXD Bình Dương ở nội dung nam.
Nội dung nữ gồm có chủ nhà Ninh Bình LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An - ĐKVĐ, Geleximco Thái Bình, Hóa chất Đức Giang Hà Nội , BTL Thông tin và Hà Phú Thanh Hóa.
Để tiện cho quý khán giả theo dõi giải đấu, chúng tôi sẽ cập nhật cụ thể danh sách từng đội tham dự tại đây (C - đội trưởng, L - libero).
1. Danh sách đội bóng chuyền nam Ninh Bình LienVietPostBank
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
3 | Giang Văn Đức (C) | 1987 | 1.88 | 3.30 | 3.10 |
10 | Nguyễn Huỳnh Anh Phi | 1995 | 1.88 | 3.30 | 3.20 |
13 | Nguyễn Thanh Tùng | 1993 | 1.88 | 3.40 | 3.30 |
11 | Lâm Văn Sanh | 1993 | 1.87 | 3.40 | 3.25 |
9 | Andrei Vasilenko | 1995 | 1.92 | 3.50 | 3.40 |
16 | Vũ Quang Khơi | 1996 | 1.86 | 3.30 | 3.10 |
5 | Phạm Văn Chung | 2004 | 1.86 | 3.35 | 3.20 |
4 | Quảng Trọng Nghĩa | 1996 | 1.90 | 3.30 | 3.10 |
8 | Trương Trí Hiếu | 2004 | 1.90 | 3.30 | 3.10 |
20 | Cù Văn Hoàn | 1996 | 2.00 | 3.40 | 3.25 |
19 | Nguyễn Văn Thái | 2002 | 1.85 | 3.25 | 3.10 |
21 | Nguyễn Thanh Hải | 1995 | 1.90 | 3.30 | 3.25 |
14 | Trần Đình Dũng | 2001 | 1.96 | 3.40 | 3.30 |
1 | Trịnh Duy Phúc (L) | 1999 | 1.80 | ||
12 | Phạm Văn Huynh (L) | 2003 | 1.75 | ||
HLV trưởng Bùi Trung Thảo |
2. Danh sách đội bóng chuyền nam Thể Công
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
6 | Vũ Văn Cao (L) | 1986 | 1.84 | ||
11 | Nguyễn Vũ Hoàng | 1992 | 1.90 | 3.30 | 3.12 |
8 | Nguyễn Xuân Thanh (C) | 1990 | 1.88 | 3.40 | 3.20 |
7 | Nguyễn Văn Nam | 1996 | 1.90 | 3.40 | 3.18 |
23 | Hoàng Trung Kiên | 1998 | 1.87 | 3.35 | 3.15 |
1 | Phạm Mạnh Tài | 1997 | 1.85 | 3.35 | 3.15 |
5 | Nguyễn Văn Quốc Duy | 2001 | 1.84 | 3.35 | 3.15 |
17 | Nguyễn Văn Hạnh | 1989 | 1.96 | 3.40 | 3.20 |
19 | Dương Đức Hải | 2005 | 1.96 | 3.45 | 3.20 |
9 | Hà Mạnh Hùng | 1999 | 1.85 | 3.30 | 3.15 |
13 | Mầu Tiến Thắng | 1995 | 1.85 | 3.30 | 3.12 |
16 | Phạm Xuân Sinh | 2005 | 1.97 | 3.55 | 3.45 |
2 | Phạm Thanh Tùng | 2001 | 1.97 | 3.55 | 3.45 |
3 | Hồ Hữu Tiến | 1993 | 1.97 | 3.55 | 3.45 |
HLV trưởng Thái Anh Văn |
3. Danh sách đội bóng chuyền nam Biên Phòng
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
16 | Nguyễn Trọng Quốc Anh | 2003 | 1.84 | 3.25 | 3.15 |
12 | Trịnh Duy Quý (L) | 2003 | 1.80 | ||
19 | Bùi Hữu Đạt | 2005 | 1.85 | 3.26 | 3.15 |
15 | Phạm Tuấn Vũ | 2003 | 1.85 | 3.25 | 3.15 |
7 | Hoàng Đức Duy | 2004 | 1.89 | 3.25 | 3.15 |
10 | Vũ Anh Tuấn (L) | 1988 | 1.82 | 3.20 | 3.10 |
18 | Đào Duy Thành | 2001 | 1.90 | 3.36 | 3.15 |
6 | Phạm Văn Hiệp (C) | 2000 | 1.90 | 3.40 | 3.25 |
2 | Đinh Văn Duy | 2000 | 1.88 | 3.35 | 3.20 |
5 | Trần Văn Nam | 2004 | 1.85 | 3.25 | 3.15 |
17 | Nguyễn Ngọc Thuân | 1999 | 1.92 | 3.45 | 3.35 |
8 | Trần Duy Tuyến | 2001 | 1.91 | 3.45 | 3.35 |
11 | Trần Minh Đức | 20021 | 1.90 | 3.30 | 3.20 |
HLV trưởng Trần Đình Tiền |
4. Danh sách đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Nguyễn Văn Nam (L) | 1992 | |||
9 | Trương Quang Ngọc | 1996 | 1.88 | 3.30 | 3.10 |
4 | Phan Minh Chiến | 1997 | 1.90 | 3.25 | 3.03 |
15 | Dương Ngọc Danh | 1998 | 1.85 | 3.10 | 3.05 |
7 | Nguyễn Văn Đức | 1993 | 1.86 | 3.10 | 3.05 |
11 | Trần Đức Hạnh (C) | 1995 | 1.89 | 3.30 | 3.15 |
13 | Trần Ngọc Dũng | 1993 | 1.89 | 3.20 | 3.06 |
14 | Lê Minh Quân | 2005 | 1.87 | 3.20 | 3.15 |
3 | Cao Đức Hoàng (L) | 1998 | |||
10 | Trần Duy Anh | 1993 | 1.93 | 3.30 | 3,15 |
8 | Trần Anh Thiện | 2003 | 1.94 | 3.20 | 3.15 |
16 | Đoàn Thanh Lãm | 2001 | 1.88 | 3.20 | 3.10 |
18 | Đinh Văn Phương | 2002 | 1.90 | 3.20 | 3.10 |
Assanaphan Chantajorn | 1999 | 1.92 | 3.25 | 3.15 | |
HLV trưởng Lê Thanh Hùng |
5. Danh sách đội bóng chuyền nam Hà Nội
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Trần Đăng Phúc | 2004 | 1.86 | 3.25 | 3.15 |
2 | Nguyễn Tiến Công | 1992 | 1.83 | 3.20 | 3.10 |
3 | Vũ Ngọc Hoàng | 1995 | 1.92 | 3.45 | 3.30 |
4 | Nguyễn Xuân Đức | 1998 | 1.85 | 3.30 | 3.20 |
5 | Cao Minh Quyền (L) | 2002 | 1.82 | ||
6 | Lý Văn Chương | 2001 | 1.91 | 3.35 | 3.25 |
7 | Phạm Nhật Thành | 2004 | 1.82 | 3.25 | 3.15 |
8 | Nguyễn Văn Vũ (L) | 1994 | 1.83 | ||
9 | Phạm Quang Thành | 1995 | 1.87 | 3.30 | 3.15 |
10 | Đào Xuân Việt | 2000 | 1.88 | 3.30 | 3.20 |
11 | Lê Đức Thuận | 1995 | 1.85 | 3.40 | 3.32 |
12 | Trương Quốc Huy | 2000 | 1.84 | 3.30 | 3.20 |
13 | Nguyễn Đức Quang | 2001 | 1.88 | 3.30 | 3.20 |
14 | Nguyễn Văn Thành | 2005 | 1.85 | 3.20 | 3.15 |
15 | Nguyễn Hải Nam | 2005 | 1.89 | 3.30 | 3.20 |
16 | Lã Anh Đức | 2004 | 1.78 | 3.05 | 2.90 |
17 | Nguyễn Sỹ Tuấn Anh | 2004 | 1.85 | 3.20 | 3.15 |
HLV trưởng Nguyễn Hữu Trường |
6. Đội bóng chuyền nam VLXD Bình Dương
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
10 | Trần Anh Tú (C) | 1995 | 1.84 | 3.30 | 3.20 |
9 | Lê Văn Phú | 1999 | 1.89 | 3.37 | 3.25 |
1 | Dương Minh Tiến | 1999 | 1,94 | 3.30 | 3.20 |
6 | Lê Công Hữu | 2005 | 1.87 | 3.30 | 3.17 |
7 | Nguyễn Hùng Cường | 1997 | 1.91 | 3.35 | 3.20 |
8 | Hoàng Xuân Trường | 2000 | 1.88 | 3.42 | 3.33 |
12 | Nguyễn Quốc Huy | 2002 | 1.85 | 3.25 | 3.15 |
2 | Võ Minh Long | 1992 | 1.85 | 3.20 | 3.10 |
11 | Trần Quốc Nghi (L) | 2001 | 1.72 | ||
3 | Đỗ Anh Kiệt | 2002 | 1.80 | 3.25 | 3.15 |
14 | Đinh Văn Trí (L) | 2005 | 1.69 | ||
5 | Trần Đình Quý | 1992 | 1.83 | 3.35 | 3.20 |
16 | Tô Quốc Bảo | 1996 | 1.83 | 3.30 | 3.15 |
19 | Nguyễn Tấn Khoa | 2001 | 1.91 | 3.45 | 3.37 |
HLV trưởng Dương Tấn Vinh |
7. Đội bóng chuyền nữ VTV Bình Điền Long An
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Nguyễn Thị Trà My | 2004 | 1.77 | 2.90 | 2.80 |
2 | Đặng Thị Kim Thanh (C) | 1999 | 1.77 | 2.90 | 2.85 |
7 | Đặng Thị Mỹ Duyên | 2003 | 1.77 | 2.90 | 2.75 |
8 | Đoàn Thị Mỹ Tiên | 2000 | 1.75 | 2.90 | 2.75 |
9 | Lâm Thị Tuyết Mai (L) | 2004 | 1.66 | ||
10 | Lê Như Anh | 2005 | 1.78 | 2.90 | 2.77 |
12 | Nguyễn Khánh Đang (L) | 2000 | 1.58 | ||
14 | Võ Thị Kim Thoa | 1998 | 1.73 | 2.84 | 2.70 |
17 | Trần Nguyễn Quí Uyên | 2001 | 1.70 | 2.85 | 2.70 |
18 | Nguyễn Ngọc Mỹ Tiên | 2003 | 1.65 | 2.70 | 2.65 |
16 | Nguyễn Lan Vy | 2006 | 1.73 | 2.80 | 2.70 |
6 | Nguyễn Thị Như Ngọc | 2006 | 1.80 | 2.90 | 2.85 |
15 | H'Mia Êban | 1995 | 1.80 | 2.95 | 2.87 |
4 | Thạc Thị Mỹ Hằng | 2003 | 1.78 | 2.92 | 2.85 |
HLV trưởng Lê Thái Bình |
8. Đội bóng chuyền nữ Ninh Bình LienVietPostBank
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
1 | Dương Thị Yến Nhi (L) | 2000 | 1.62 | ||
2 | Vi Thị Yến Nhi | 2002 | 1.76 | 2.85 | 2.70 |
3 | Nguyễn Thanh Diệu (L) | 1997 | 1.56 | ||
7 | Nguyễn Thị Hoài Mi | 1995 | 1.75 | 2.70 | 2.55 |
8 | Lê Thanh Thúy | 1995 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
10 | Nguyễn Thị Bích Tuyền (C) | 2000 | 1.87 | 3.10 | 2.86 |
12 | Nguyễn Huyền Trang | 1988 | 1.72 | 2.70 | 2.45 |
15 | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.90 | 2.70 |
16 | Đinh Thị Thúy | 1998 | 1.77 | 2.90 | 2.70 |
18 | Lưu Thị Huệ | 1999 | 1.85 | 3.00 | 2.75 |
19 | Nguyễn Thu Hà | 1993 | 1.74 | 2.90 | 2.60 |
HLV trưởng Thái Thanh Tùng |
9. Đội bóng chuyền nữ Geleximco Thái Bình
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
6 | Trần Thị Thơm | 1991 | 1.76 | Đang cập nhật... | |
14 | Bùi Thị Huệ (L) | 1985 | 1.74 | ||
9 | Nguyễn Thị Hương | 1990 | 1.72 | ||
7 | Nguyễn Thị Uyên (C) | 1999 | 1.82 | ||
5 | Phạm Thị Diệp | 1991 | 1.74 | ||
16 | Hà Thị Thu Thảo | 1998 | 1.75 | ||
19 | Hà Thị Thu Hiền (L) | 1999 | 1.70 | ||
17 | Lữ Thị Phương | 1002 | 1.81 | ||
10 | Bùi Thị Huyền | 1996 | 1.74 | ||
8 | Nguyễn Thị Thanh Mai | 1995 | 1.75 | ||
4 | Phạm Thị Hồng Nhung | 2002 | 1.78 | ||
1 | Bùi Thị Bích Nga | 2997 | 1.74 | ||
11 | VĐV nước ngoài | ||||
3 | Lê Thị Mai Xuân | 2002 | 1.74 | ||
HLV trưởng Bùi Văn Giáp |
10. Đội bóng chuyền nữ Hóa chất Đức Giang Hà Nội
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
17 | Nguyễn Thị Xuân | 1986 | 1.80 | 2.95 | 2.80 |
1 | Hoàng Hồng Hạnh | 2003 | 1.75 | 2.76 | 2.68 |
5 | Hoàng Thị Hồng Ngát (C) | 1998 | 1.75 | 2.94 | 2.75 |
9 | Trần Thị Bích Thủy | 2000 | 1.84 | 3.02 | 2.97 |
19 | Lý Thị Luyến | 1999 | 1.90 | 3.08 | 2.98 |
3 | Lê Thị Thanh Liên (L) | 1993 | 1.53 | ||
7 | Trần Tú Linh | 1999 | 1.83 | 2.98 | 2.76 |
14 | Tichaya Boonlet | 1997 | 1.79 | 2.93 | 2.85 |
12 | Cao Thị Hoa Thắm | 2003 | 1.73 | 2.73 | 2.65 |
21 | Nông Thùy Anh | 2004 | 1.79 | 2.75 | 2.70 |
15 | Phạm Thị Khánh Lâm (L) | 2006 | 1.53 | ||
8 | Nguyễn Thị Kiều Oanh | 2005 | 1.78 | 2.73 | 2.68 |
20 | Luân Thị Loan | 2002 | 1.79 | 2.75 | 2.70 |
HLV trưởng Vannachote |
11. Đội bóng chuyền nữ BTL Thông tin
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
7 | Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1.74 | 2.93 | 2.85 |
17 | Nguyễn Thị Phương | 1999 | 1.76 | 2.95 | 2.90 |
2 | Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | 2004 | 1.73 | 2.85 | 2.80 |
15 | Trần Thị Mỹ Hằng | 2002 | .82 | 2.97 | 2.88 |
11 | Hoàng Thị Kiều Trinh | 2001 | 1.74 | 2.86 | 2.81 |
6 | Nguyễn Thị Thanh Hương | 1996 | 1.82 | 2.85 | 2.80 |
18 | Đỗ Hồng Linh | 2007 | 1.78 | 2.97 | 2.85 |
8 | Trần Việt Hương | 1998 | 1.72 | 2.86 | 2.81 |
12 | Phạm Thị Hiền | 1999 | 1.80 | 2.90 | 2.85 |
14 | Phạm Thị Lệ Thảo | 2001 | 1.85 | 2.96 | 2.92 |
19 | Đoàn Thị Lâm Oanh (C) | 1998 | 1.77 | 2.89 | 2.85 |
13 | Lại Thị Khánh Huyền | 2005 | 1.71 | 2.86 | 2.82 |
10 | Đàm Thị Thùy Linh (L) | 2000 | 1.64 | ||
1 | Lưu Thị Ly Ly (L) | 1998 | 1.69 | ||
12. Đội bóng chuyền nữ Hà Phú Thanh Hóa
Số áo | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
18 | Hà Minh Thư (L) | 2004 | |||
4 | Lê Thị Hạnh | 1989 | 1.74 | 2.80 | 2.70 |
5 | Nguyễn Thị Hiền | 2001 | 1.74 | 2.82 | 2.78 |
10 | Nguyễn Minh Hằng | 2002 | 1.80 | 2.85 | 2.80 |
7 | Bùi Thị Nga | 1995 | 1.73 | 2.89 | 2.82 |
8 | Hoàng Thị Thảo | 2003 | 1.76 | 2.85 | 2.78 |
9 | Nguyễn Thị Hồng Ngọc | 1999 | 1.75 | 2.80 | 2.83 |
18 | Bùi Thị Thu Trang | 2003 | 1.71 | 2.85 | 2.70 |
11 | Quách Kim Luyến | 2006 | 1.75 | 2.83 | 2.68 |
17 | Lê Thị Dung | 1994 | 1.70 | 2.88 | 2.76 |
18 | Lê Thị Lan (C) | 1989 | 1.72 | 2.80 | |
20 | Phạm Thị Thúy (L) | 1995 | |||
HLV trưởng Đỗ Văn Niên |
Giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam 2023 đón thêm 1 tuyển thủ Thái Lan
Sao bóng chuyền Polina thét giá '1,5 tỷ/1 tháng' thi đấu ở Việt Nam