Cuộc chiến cạnh tranh ngôi vị số 1 châu Á nội dung bóng chuyền nam tiếp tục trở nên gây cấn khi đương kim vô địch Iran lẫn á quân Nhật Bản đều mang lực lượng mạnh nhất, liệu có tái ngộ ở chung kết?
Nội dung chính
Chưa đầy 24 giờ nữa là giải bóng chuyền nam vô địch châu Á 2023 sẽ chính thức khởi tranh tại Umia, Tehran, Iran (từ ngày 19/8 đến 26/8) với 17 đội tuyển các quốc gia tham dự. Đến hôm nay, danh sách chính thức của các đội bóng mới chốt sổ sau buổi họp kỹ thuật.
Không nằm ngoài dự đoán, nhà đương kim vô địch Iran và á quân Nhật Bản đã mang quân lực mạnh nhất để tham dự với cùng mục tiêu là tấm huy chương vàng và tấm vé đến Olympic Paris 2024. Tuy nhiên, suất tham dự Thế vận hội không dành riêng cho nhà vô địch mà đội giành HCB và HCĐ cũng nhận được suất đặc cách.
Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Iran - đương kim vô địch châu Á
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Milad Ebadipour (C) | 1993 | 1.96 | 3.60 | 3.40 |
Pourya Hossein Khanzadeh | 2004 | 2.02 | 3.73 | 3.55 | |
Meisam Salehi | 1998 | 2.00 | 3.83 | 3.55 | |
Shahrooz Homayounfarmanesh | 1989 | 1.96 | 3.50 | 3.43 | |
Mobin Nasri | 2003 | 2.02 | 3.73 | 3.55 | |
Đối chuyền | Amin Esmaeilnezhad | 1997 | 2.03 | 3.83 | 3.55 |
Saber Kazemi | 1998 | 2.05 | 3.65 | 3.47 | |
Phụ công | Seyed Mohammad Mousavi | 1987 | 2.03 | 3.62 | 3.44 |
Mohammad Valizadeh | 2001 | 2.06 | 3.67 | 3.43 | |
Mohammad Fallah | 1992 | 2.02 | 3.70 | 3.55 | |
Chuyền hai | Mohammad Taher Vadi | 1989 | 1.94 | 3.60 | 3.40 |
Javad Karimi | 1998 | 2.04 | 3.67 | 3.43 | |
Libero | Mohammad Reza Hazratpour | 1999 | 1.83 | ||
Arman Salehi | 1992 | 1.80 | |||
HLV trưởng: Behrouz Ataei; Trợ lý HLV: Alireza Toloo Kian, Abdolreza Alizadeh |
Danh sách đội tuyển bóng chuyền nam Nhật Bản - đương kim á quân châu Á
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Yuki Ishikawa (C) | 1995 | 1.92 | 3.55 | 3.30 |
Ran Takahashi | 2001 | 1.88 | 3.53 | 3.30 | |
Tatsunori Otsuka | 2000 | 1.94 | 3.40 | 3.25 | |
Masato Kai | 2003 | 2.00 | 3.52 | 3.30 | |
Đối chuyền | Yuji Nishida | 2000 | 1.87 | 3.50 | 3.35 |
Kento Miyaura | 1999 | 1.90 | 3.47 | 3.30 | |
Phụ công | Taishi Onodera | 1996 | 2.00 | 3.43 | 3.30 |
Akihiro Yamauchi | 1993 | 2.04 | 3.54 | 3.35 | |
Larry Evbade-Dan | 2000 | 1.95 | 3.50 | 3.33 | |
Kentaro Takahashi | 1995 | 2.01 | 3.61 | 3.50 | |
Chuyền hai | Masahiro Sekita | 1993 | 1.75 | 3.25 | 3.10 |
Ryu Yamamoto | 2000 | 1.85 | 3.30 | 3.15 | |
Libero | Tomohiro Yamamoto | 1994 | 1.71 | ||
Tomohiro Ogawa | 1996 | 1.76 | |||
HLV trưởng: Philippe Blain |