(Kết quả cầu lông) - Cập nhật nhanh kết quả thi đấu giải cầu lông Orleans Masters 2022 ngày 30/3.
Nội dung chính
Giải cầu lông Orleans Masters 2022 sẽ diễn ra từ ngày 29-3 đến ngày 3-4 tại Palais des Sports, Orleans (Pháp). Giải đấu thuộc hệ thống giải Super 100, tổng số tiền thưởng là 90.000 USD.
Kết quả giải cầu lông Orleans Masters 2022 ngày 30/3
Đơn nam
Giờ | Cặp đấu | ||
16:10 | Aidil S | 2-1 | Torjussen J |
16:40 | Rouxel T | 0-2 | Lee C. H |
17:20 | Praneeth B | 2-0 | Louda J |
18:00 | Holm J | 0-2 | Popov C |
19:20 | Abian P | 0-2 | Coelho Y |
19:20 | Carraggi J | 2-0 | Raiawat P |
19:30 | Teh J | 2-1 | Penalver L |
20:00 | Popov T | 2-0 | Roth F |
20:10 | Schaefer K | 0-2 | Dwi Warddoyo Ch A |
20:50 | Merkle A | 2-0 | Burestedt F |
21:20 | Maisnam M | 0-2 | Penty T |
21:30 | Rumbay I | 0-2 | Chan Y C |
21:30 | Weisskirchen M | 0-2 | Vittinghus H |
22:00 | Manjunath M | 2-0 | Pratap Sing |
22:10 | Sen C | 1-2 | Adinata C |
22:50 | Geogre K | 2-1 | Caijouw M |
Đơn nữ
Giờ | Cặp đấu | ||
14:00 | Hart J | 2-0 | Gai J |
14:40 | Chen H | 2-0 | Corrales B |
15:20 | Kjaersfeldt H | 2-0 | Azurmendi C |
16:00 | Misova M | 2-1 | Susanto Y.Y |
16:10 | Hartawan R | 2-0 | Selvaduray K |
16:50 | Upadhyaya A | 2-0 | Standelmann J |
17:30 | Qi X | 0-2 | Sharma I |
18:00 | Schulz A | 2-0 | Reppiska M |
18:40 | Batomene M | 0-1 | Wang I |
18:40 | Chaliha A | 1-2 | Wardani P. K |
18:50 | Das R | 0-2 | Lam L |
18:50 | Kuuba K | 2-0 | Polikarpova K |
19:30 | Demirbag A | 0-2 | Huet L |
20:00 | Mopati K | 1-2 | Zhang W Y |
20:10 | Bujrova P | 2-1 | Bayrak O |
20:40 | Mahulette G | 2-1 | Jakobsen J |
Nội dung đôi
Nội dung | Thời gian | Cặp đấu | ||
Đôi nam | 21:10 | Loo B - Lwi Sheng Hao | 2-1 | Kral O - Menderk A |
Đôi nam nữ | 14:00 | Delrue F - Heriau V | Win | Hall A - Macpherson J |
14:10 | Hybel E - Surrow M | 2-0 | Birker P - Hochmeir K | |
14:10 | Lee CH - Ng Tsz Y | 2-1 | Bunn A - Torrance C | |
14:40 | Sumanti Z. J - Julimarbela H | 2-1 | Chan P. S. - Toh W | |
14:50 | Kaisti A - Basova A | 2-1 | Easton R - Lado A | |
14:50 | Scjeial P - Volkmann F | 2-0 | Grimley C - O'Donnell E | |
15:20 | Kusharjanto R/Kusumawati L | 2-0 | Mikkelsen M - Soby R | |
15:30 | Lindeman T - Wu J | 2-0 | Cahyono B - Islami M | |
16:00 | Vestergaard M - Anthnisen N | 0-2 | Yap R - Teoh Mei X | |
16:40 | Surya A - Panda S | 0-2 | Bhatnagar I - Crasto T | |
16:50 | H V N - Panda R | 0-2 | Kwek J - Jin Y | |
17:20 | Hee Y - Tan W. H | 2-1 | Villeger W - Tran A | |
17:30 | Van Der Lecq T - Jille D | 0-1 | Espersen R - Busch C | |
18:10 | Hemming C - Pugh J | 2-1 | Chiu V - Gai J | |
18:10 | Van Der Lecq T - Jille D | 2-1 | Espersen R - Busch C |
Orleans Masters 2022: Nơi 'tỏa sáng' của những tay đập mới