Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Nam Định 13 7 3 3 12 24
2 Thanh Hóa 11 6 4 1 8 22
3 Viettel 10 5 3 2 7 18
4 Hà Tĩnh 11 3 8 0 4 17
5 Hà Nội FC 12 4 5 3 3 17
6 HAGL 11 4 4 3 2 16
7 Công An Hà Nội 10 4 3 3 7 15
8 Bình Dương 11 4 2 5 1 14
9 Hồ Chí Minh 11 3 5 3 -5 14
10 Bình Định 12 3 3 6 -7 12
11 Quảng Nam 10 2 5 3 -4 11
12 Sông Lam Nghệ An 11 1 6 4 -10 9
13 Hải Phòng 11 1 5 5 -4 8
14 Đà Nẵng 12 1 4 7 -14 7
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm