Quảng cáo
Main TR T H B HS Đ
1 Thanh Hóa 7 4 2 1 6 14
2 Nam Định 7 4 1 2 4 13
3 Hà Nội FC 8 3 4 1 3 13
4 HAGL 7 3 3 1 4 12
5 Viettel 7 3 3 1 2 12
6 Công An Hà Nội 7 3 2 2 5 11
7 Bình Dương 8 3 2 3 4 11
8 Hà Tĩnh 7 2 5 0 3 11
9 Bình Định 8 3 2 3 -2 11
10 Quảng Nam 7 1 3 3 -5 6
11 Hồ Chí Minh 7 1 3 3 -7 6
12 Hải Phòng 8 0 4 4 -5 4
13 Đà Nẵng 7 0 4 3 -6 4
14 Sông Lam Nghệ An 7 0 4 3 -6 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.
Xem thêm