Cập nhật lịch thi đấu, kết quả của Giải Billiards Vô địch Pool 9 bóng Hà Nội mở rộng (Hanoi Open Pool Championship), giải đấu chính thức thuộc hệ thống World Nineball Tour từ ngày 8/10 đến 13/10.
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Chung kết (Race to 13)
Thời gian | Cặp Đấu |
13/10, 18h30 | Johann Chua | 13-7 | Ko Pin Yi |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng Bán kết (Race to 11)
Thời gian | Cặp Đấu |
13/10, 12h00 | Jefrey Roda | 2-11 | Ko Pin Yi |
13/10, 13h30 | Johann Chua | 11-5 | Carlo Biado |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng Tứ kết (Race to 10)
Thời gian | Cặp Đấu |
12/10, 18h30 | Kledio Kaci | 6-10 | Johann Chua |
12/10, 18h30 | Jayson Shaw | 9-10 | Ko Pin Yi |
12/10, 20h00 | Francisco Sánchez Ruiz | 6-10 | Carlo Biado |
12/10, 20h00 | Harry Vergara | 8-10 | Jefrey Roda |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng Last 16 (Race to 10)
Thời gian | Cặp Đấu |
12/10, 12h00 | James Aranas | 8-10 | Kledio Kaci |
12/10, 12h00 | Johann Chua | 10-3 | Jeffrey Ignacio |
12/10, 14h00 | Francisco Sánchez Ruiz | 10-4 | Skyler Woodward |
12/10, 14h00 | Carlo Biado | 10-7 | Ko Ping Chung |
12/10, 12h00 | Jayson Shaw | 10-7 | Edward Koyongian |
12/10, 12h00 | Ko Pin Yi | 10-7 | David Alcaide |
12/10, 14h00 | Shane Van Boening | 7-10 | Harry Vergara |
12/10, 14h00 | Andri Januarta | 5-10 | Jefrey Roda |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng Last 32 (Race to 10)
Thời gian | Cặp Đấu |
11/10, 14h00 | James Aranas | 10-8 | Chang Yu Lung |
11/10, 14h00 | Kledio Kaci | 10-8 | Robbie Capito |
11/10, 14h00 | Johann Chua | 10-2 | Chien Ching Ju |
11/10, 14h00 | Jerson Cumayas | 9-10 | Jeffrey Ignacio |
11/10, 16h00 | Francisco Sánchez Ruiz | 10-6 | Kuo Po Cheng |
11/10, 16h00 | Ko Ping Han | 6-10 | Skyler Woodward |
11/10, 16h00 | Albert Manas | 9-10 | Carlo Biado |
11/10, 16h00 | Shane Wolford | 4-10 | Ko Ping Chung |
11/10, 14h00 | Jayson Shaw | 10-3 | Wang Ming |
11/10, 14h00 | Edward Koyongian | 10-6 | Nguyễn Văn Huynh |
11/10, 14h00 | Ko Pin Yi | 10-8 | Tyler Styer |
11/10, 18h00 | Dean Shields | 3-10 | David Alcaide |
11/10, 16h00 | Shane Van Boening | 10-2 | Francesco Candela |
11/10, 16h00 | Harry Vergara | 10-8 | Jonás Souto Comino |
11/10, 16h00 | Georgi Georgiev | 9-10 | Andri Januarta |
11/10, 16h00 | Jefrey Roda | 10-7 | Lo Ho Sum |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng Last 64 (Race to 10)
Thời gian | Cặp Đấu |
11/10, 10h00 | Fedor Gorst | 0-10 | James Aranas |
11/10, 10h00 | Chang Yu Lung | 10-1 | Nguyễn Đăng Tuyên |
11/10, 10h00 | Kledio Kaci | 10-6 | Antonios Kakaris |
11/10, 10h00 | Robbie Capito | 10-4 | Lin Shih Kai |
11/10, 10h00 | Johann Chua | 10-7 | Jundel Mazon |
11/10, 10h00 | Oscar Dominguez | 9-10 | Chien Ching Ju |
11/10, 10h00 | Jerson Cumayas | 10-8 | Fu Jianbo |
11/10, 10h00 | Nguyễn Công Thành | 9-10 | Jeffrey Ignacio |
11/10, 12h00 | Francisco Sánchez Ruiz | 9-10 | Raymund Faraon |
11/10, 12h00 | Bernie Regalario | 7-10 | Kuo Po Cheng |
11/10, 12h00 | Mustafa Alnar | 5-10 | Ko Ping Han |
11/10, 12h00 | Skyler Woodward | 10-7 | Jaycee Cordova Garcia |
11/10, 12h00 | Albert Manas | 10-7 | Marvin Asis |
11/10, 12h00 | Carlo Biado | 10-2 | Besar Spahiu |
11/10, 12h00 | Shane Wolford | 10-5 | Elliott Sanderson |
11/10, 12h00 | Ko Ping Chung | 10-6 | Michael Baoanan |
11/10, 10h00 | Jayson Shaw | 10-8 | Landon Hollingsworth |
11/10, 10h00 | Lee Vann Corteza | 6-10 | Wang Ming |
11/10, 10h00 | Edward Koyongian | 10-5 | Roland Garcia |
11/10, 10h00 | Nguyễn Văn Huỳnh | 10-7 | Ismail Kadir |
11/10, 10h00 | Ko Pin Yi | 10-2 | Max Eberle |
11/10, 10h00 | Patric Gonzales | 9-10 | Tyler Styer |
11/10, 10h00 | Dương Quốc Hoàng | 8-10 | Dean Shields |
11/10, 10h00 | David Alcaide | 10-3 | Nguyễn Đức Thắng |
11/10, 12h00 | Shane Van Boening | 10-9 | Mickey Krause |
11/10, 12h00 | Francesco Candela | 10-7 | Lường Đức Thiện |
11/10, 12h00 | Imran Majid | 5-10 | Harry Vergara |
11/10, 12h00 | Bùi Trường An | 6-10 | Jonás Souto Comino |
11/10, 12h00 | Pijus Labutis | 9-10 | Georgi Georgiev |
11/10, 12h00 | Wang Hung Hsiang | 8-10 | Andri Januarta |
11/10, 12h00 | Jefrey Roda | 10-5 | Michael Feliciano |
11/10, 12h00 | Lô Văn Xuân | 5-10 | Lo Ho Sum |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 4 Nhánh Thua (Race to 8)
Thời gian | Cặp Đấu |
10/10, 14h30 | Eklent Kaci | 6-9 | Lo Ho Sum |
10/10, 14h30 | Chen Chen Wei | 5-9 | Wang Ming |
10/10, 14h30 | Kuo Po Cheng | 9-5 | Salvador Garcia |
10/10, 14h30 | Nguyễn Anh Tuấn | 5-9 | Mickey Krause |
10/10, 14h30 | Jundel Mazon | 9-3 | Giang A Bao |
10/10, 14h30 | Chu Hung Ming | 6-9 | Michael Feliciano |
10/10, 14h30 | Liu Yun Cheng | 8-9 | Lin Shih Kai |
10/10, 14h30 | Wiktor Zielinski | 7-9 | Max Eberle |
10/10, 14h30 | Paolo Gillito | 2-9 | Marvin Asis |
10/10, 16h00 | Fu Jianbo | 9-3 | Liu Ri Teng |
10/10, 14h30 | Lin Tsung Han | 2-9 | Georgi Georgiev |
10/10, 14h30 | Lường Đức Thiện | 9-5 | Phạm Phương Nam |
10/10, 16h00 | Nicholas Tan | 3-9 | Ko Ping Han |
10/10, 14h30 | Tyler Styer | 9-0 | Nguyễn Thành Trung |
10/10, 16h00 | Landon Hollingsworth | 9-8 | Billy Thorpe |
10/10, 14h30 | Kunihiko Takahashi | 6-9 | Antonios Kakaris |
10/10, 16h00 | Ahmad Taufiq | 6-9 | Nguyễn Đăng Tuyên |
10/10, 16h00 | Do Van Khai | 4-9 | James Aranas |
10/10, 16h00 | Fitim Haradinaj | 3-9 | Jonás Souto Comino |
10/10, 16h00 | Raymund Faraon | 9-5 | Trương Duy Tùng |
10/10, 16h00 | Tang Ching Ting | 6-9 | Harry Vergara |
10/10, 16h00 | Chien Ching Ju | 9-4 | Nguyễn Bùi Trung |
10/10, 16h00 | Jeffrey Ignacio | 9-4 | Đinh Thành Chung |
10/10, 16h00 | Assis V Tadique | 5-9 | Besar Spahiu |
10/10, 16h00 | Kostas Koukiadakis | 8-9 | Michael Baoanan |
10/10, 16h00 | Steve Fleming | 2-9 | Roland Garcia |
10/10, 16h00 | Chang Yi | 8-9 | Jaycee Cordova Garcia |
10/10, 16h00 | Ismail Kadir | 9-5 | Zhu Xi He |
10/10, 16h00 | Dean Shields | 9-4 | Nguyễn Văn Sinh |
10/10, 16h00 | Andri Januarta | 9-2 | Sullivan Clark |
10/10, 16h00 | Chen Hsin Ting | 8-9 | Elliott Sanderson |
10/10, 16h00 | Nguyễn Đức Thắng | 9-7 | Nguyễn Văn Hải |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 3 Nhánh Thắng (Race to 9)
Ngày Giờ | Cặp Đấu |
10/10, 11h30 | Fedor Gorst | 9-2 | Antonios Kakaris |
10/10, 11h30 | Chang Yu Lung | 9-4 | Billy Thorpe |
10/10, 11h30 | Nguyễn Thành Trung | 4-9 | Kledio Kaci |
10/10, 11h30 | Ko Ping Han | 7-9 | Robbie Capito |
10/10, 11h30 | Johann Chua | 9-4 | Phạm Phương Nam |
10/10, 11h30 | Georgi Georgiev | 5-9 | Oscar Dominguez |
10/10, 11h30 | Jerson Cumayas | 9-4 | Liu Ri Teng |
10/10, 11h30 | Marvin Asis | 7-9 | Nguyễn Công Thành |
10/10, 11h30 | Francisco Sánchez Ruiz | 9-2 | Max Eberle |
10/10, 11h30 | Bernie Regalario | 9-5 | Lin Shih Kai |
10/10, 11h30 | Michael Feliciano | 2-9 | Mustafa Alnar |
10/10, 11h30 | Giàng A Báo | 1-9 | Skyler Woodward |
10/10, 11h30 | Mickey Krause | 8-9 | Albert Manas |
10/10, 11h30 | Salvador Garcia | 2-9 | Carlo Biado |
10/10, 11h30 | Shane Wolford | 9-6 | Wang Ming |
10/10, 11h30 | Lo Ho Sum | 3-9 | Ko Ping Chung |
10/10, 13h00 | Jayson Shaw | 9-2 | Nguyễn Văn Hải |
10/10, 13h00 | Elliott Sanderson | 7-9 | Lee Vann Corteza |
10/10, 13h00 | Edward Koyongian | 9-7 | Sullivan Clark |
10/10, 13h00 | Nguyễn Văn Sinh | 3-9 | Nguyễn Văn Huỳnh |
10/10, 13h00 | Ko Pin Yi | 9-5 | Zhu Xi He |
10/10, 13h00 | Patric Gonzales | 9-6 | Jaycee Cordova Garcia |
10/10, 13h00 | Dương Quốc Hoàng | 9-1 | Roland Garcia |
10/10, 13h00 | Michael Baoanan | 7-9 | David Alcaide |
10/10, 13h00 | Shane Van Boening | 9-2 | Besar Spahiu |
10/10, 13h00 | Francesco Candela | 9-4 | Đinh Thành Chung |
10/10, 13h00 | Nguyễn Bùi Trung | 7-9 | Imran Majid |
10/10, 13h00 | Bùi Trường An | 9-8 | Harry Vergara |
10/10, 13h00 | Pijus Labutis | 9-4 | Trương Duy Tùng |
10/10, 13h00 | Wang Hung Hsiang | 9-3 | Jonás Souto Comino |
10/10, 13h00 | James Aranas | 5-9 | Jefrey Roda |
10/10, 13h00 | Nguyễn Đăng Tuyên | 7-9 | Lô Văn Xuân |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 3 Nhánh Thua (Race to 8)
Ngày Giờ | Cặp Đấu |
10/10, 10h00 | Eklent Kaci | 8-5 | Jake Newlove |
10/10, 10h00 | Chen Chen Wei | 8-5 | Chu Việt Hoàng |
10/10, 10h00 | Sharan Shekaran | 3-8 | Kuo Po Cheng |
10/10, 10h00 | Nguyễn Anh Tuấn | 8-2 | Lê Ngọc Tuấn |
10/10, 10h00 | Aloysius Yapp | 5-8 | Jundel Mazon |
10/10, 10h00 | Chu Hung Ming | 8-3 | Yuya Tanaka |
10/10, 10h00 | An Việt Tuyên | 4-8 | Liu Yun Cheng |
10/10, 10h00 | Nguyễn Văn Thắng | 1-8 | Wiktor Zielinski |
10/10, 10h00 | Nguyễn Văn Toản | 3-8 | Paolo Gillito |
10/10, 13h00 | Fu Jianbo | 8-2 | Nguyễn Công Hoàng |
10/10, 10h00 | Lin Tsung Han | 8-6 | Valeriano Pajuay Jr |
10/10, 10h00 | Lường Đức Thiện | 8-4 | Nguyễn Quang Hiệp |
10/10, 13h00 | Lưu Văn Việt | 3-8 | Nicholas Tan |
10/10, 10h00 | John Vincent Vicedo | 0-8 | Tyler Styer |
10/10, 13h00 | Landon Hollingsworth | 8-6 | Kuo Hsuan-Wei |
10/10, 10h00 | Kunihiko Takahashi | 8-4 | Raphael Gonzalez |
10/10, 10h00 | Lê Quang Trung | 4-8 | Ahmad Taufiq |
10/10, 13h00 | Đỗ Văn Khải | 8-7 | Lee Han Qiang |
10/10, 11h30 | Sun Yi Hsuan | 5-8 | Fitim Haradinaj |
10/10, 13h00 | John Carlo Miraflor | 3-8 | Raymund Faraon |
10/10, 11h30 | Liu Chien Hung | 7-8 | Tang Ching Ting |
10/10, 13h00 | John La Garde | 7-8 | Chien Ching Ju |
10/10, 13h00 | Jeffrey Ignacio | 8-4 | Lin Ta Li |
10/10, 11h30 | Assis V Tadique | 8-0 | Phalakorn Taewsakul |
10/10, 11h30 | Ali Percival | 6-8 | Kostas Koukiadakis |
10/10, 11h30 | Steve Fleming | 8-3 | Nguyễn Đức Chí |
10/10, 11h30 | Chang Yi | 8-4 | Abdullah Muntaser |
10/10, 11h30 | Nikolaos Malai | 2-8 | Ismail Kadir |
10/10, 11h30 | Brian Gahana | 6-8 | Dean Shields |
10/10, 11h30 | Andri Januarta | 8-6 | Trịnh Văn Bình |
10/10, 11h30 | Desmond Goh | 5-8 | Chen Hsin Ting |
10/10, 13h00 | Ramazan Akdag | 5-8 | Nguyễn Đức Thắng |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 2 Nhánh Thua (Race to 8)
Ngày Giờ | Cặp Đấu |
9/10, 16h00 | Nguyễn Thế Hiển | 4-8 | Eklent Kaci |
9/10, 16h00 | Jake Newlove | 8-7 | Alvin Anggito |
9/10, 16h00 | Chao Shi-fan | 7-8 | Chen Chen Wei |
9/10, 16h00 | Chu Việt Hoàng | 8-7 | Jesson Marabi |
9/10, 16h00 | Phạm Đăng Khải | 1-8 | Sharan Shekaran |
9/10, 16h00 | Jericco Jericco | 7-8 | Kuo Po Cheng |
9/10, 16h00 | William Ang | 6-8 | Nguyễn Anh Tuấn |
9/10, 16h00 | Lê Ngọc Tuấn | 8-6 | Rayon So |
9/10, 16h00 | Lương Văn Nam | 2-8 | Aloysius Yapp |
9/10, 16h00 | Ronel Nalaunan | 1-8 | Jundel Mazon |
9/10, 18h30 | Chang Yi Wei | 5-8 | Chu Hung Ming |
9/10, 18h30 | Nguyễn Tuấn Anh (A) | 2-8 | Yuya Tanaka |
9/10, 16h00 | An Việt Tuyên | 8-3 | Ji Jie |
9/10, 18h30 | Liu Shao-chiang | 7-8 | Liu Yun Cheng |
9/10, 18h30 | Nguyễn Văn Thắng | 8-7 | Đỗ Hoàng Quân |
9/10, 18h30 | Wiktor Zielinski | 8-5 | Đặng Thành Kiên |
9/10, 18h30 | Nguyễn Văn Toản | 8-4 | Bùi Quốc Khánh |
9/10, 18h30 | Paolo Gillito | 8-5 | Nicholas De Leon |
9/10, 18h30 | Rico Herman | 7-8 | Fu Jianbo |
10/10, 10h00 | Trần Trung Anh | vs | Nguyễn Công Hoàng |
9/10, 18h30 | Lin Tsung Han | 8-3 | Lin Huang-Kuel |
9/10, 18h30 | Lương Văn Tuấn | 4-8 | Valeriano Pajuay Jr |
9/10, 18h30 | Nguyễn Quang Thiện | 2-8 | Lường Đức Thiện |
9/10, 18h30 | Nguyễn Đức Anh | 1-8 | Nguyễn Quang Hiệp |
10/10, 10h00 | Lưu Văn Việt | vs | Ke Chun I |
10/10, 10h00 | Nicholas Tan | vs | Vi Ngọc Huy |
9/10, 18h30 | Nguyễn Tiến Minh | 4-8 | John Vincent Vicedo |
9/10, 18h30 | Wang Chih-yung | 5-8 | Tyler Styer |
10/10, 10h00 | Aaron Yip | vs | Landon Hollingsworth |
10/10, 10h00 | Hà Minh Tuấn | vs | Kuo Hsuan-We |
9/10, 16h00 | Phạm Tiến Dũng | 1-8 | Kunihiko Takahashi |
9/10, 16h00 | Raphael Gonzalez | 8-7 | Lê Hải Long |
9/10, 16h00 | Lê Quang Trung | 8-4 | Nguyễn Hoàng Tuấn |
9/10, 16h00 | Ahmad Taufiq | 8-5 | Marcel Price |
10/10, 10h00 | Chu Quốc Hưng | vs | Đỗ Văn Khải |
10/10, 10h00 | Lee Han Qiang | vs | Sergio Lagunas Moreno |
9/10, 18h30 | Nguyễn Mạnh Đức | 2-8 | Sun Yi Hsuan |
9/10, 18h30 | Nguyễn Ngọc Tài | 5-8 | Fitim Haradinaj |
10/10, 10h00 | Damian Massey | vs | John Carlo Miraflor |
10/10, 10h00 | Nguyễn Thanh Tùng | vs | Raymund Faraon |
9/10, 18h30 | Robert Hart | 0-8 | Liu Chien Hung |
9/10, 18h30 | Tang Ching Ting | 8-6 | Tom Staveley |
10/10, 10h00 | John La Garde | vs | Ngô Quang Trung |
9/10, 18h30 | Chien Ching Ju | 8-4 | Tsai Pei-Chun |
10/10, 10h00 | Chen Kuan Yu | vs | Jeffrey Ignacio |
10/10, 10h00 | Khúc Trung Thành | vs | Lin Ta Li |
9/10, 18h30 | Assis V Tadique | 8-3 | Sam Henderson |
9/10, 18h30 | Phalakorn Taewsakul | 8-5 | Đỗ Khải |
9/10, 18h30 | Ali Percival | 8-7 | Đào Phúc Ân |
9/10, 18h30 | Jerico Bonus | 3-8 | Kostas Koukiadakis |
9/10, 18h30 | Ma Chen Chao | 6-8 | Steve Fleming |
9/10, 16h00 | Ben Grady | 7-8 | Nguyễn Đức Chí |
9/10, 18h30 | Chang Yi | 8-4 | John Francisco |
9/10, 18h30 | Darren Young | 3-8 | Abdullah Muntaser |
9/10, 16h00 | Yensen Limas | 6-8 | Nikolaos Malai |
9/10, 16h00 | Ismail Kadir | 8-4 | Tạ Văn Linh |
9/10, 16h00 | Brian Gahana | 8-3 | Adam Mscisz |
9/10, 16h00 | Pierfrancesco Garzia | 5-8 | Dean Shields |
9/10, 16h00 | Nguyễn Thành Trung | 2-8 | Andri Januarta |
9/10, 16h00 | Ngô Xuân Trường | 5-8 | Trịnh Văn Bình |
9/10, 16h00 | Aaron Leigh Ko | 3-8 | Desmond Goh |
9/10, 16h00 | Nguyễn Lê Duy | 5-8 | Chen Hsin Ting |
9/10, 16h00 | Danny King | 0-8 | Ramazan Akdag |
9/10, 16h00 | Vu Ba Do | 6-8 | Nguyễn Đức Thắng |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 2 Nhánh Thắng (Race to 9)
Ngày Giờ | Cặp Đấu |
8/10, 16h00 | Fedor Gorst | 9-8 | Nguyễn Đức Thắng |
8/10, 16h00 | Antonios Kakaris | 9-1 | Ramazan Akdag |
8/10, 16h00 | Chang Yu Lung | 9-3 | Chen Hsin Ting |
8/10, 14h30 | Desmond Goh | 8-9 | Billy Thorpe |
8/10, 14h30 | Trịnh Văn Bình | 8-9 | Nguyễn Thành Trung |
8/10, 14h30 | Andri Januarta | 0-9 | Kledio Kaci |
8/10, 14h30 | Ko Ping Han | 9-7 | Dean Shields |
8/10, 14h30 | Adam Mscisz | 0-9 | Robbie Capito |
8/10, 16h00 | Johann Chua | 9-7 | Tạ Văn Linh |
8/10, 16h00 | Nikolaos Malai | 5-9 | Phạm Phương Nam |
9/10, 13h00 | Georgi Georgiev | 9-2 | Abdullah Muntaser |
9/10, 13h00 | John Francisco | 2-9 | Oscar Dominguez |
8/10, 16h00 | Nguyen Duc Chi | 2-9 | Jerson Cumayas |
8/10, 18h30 | Steve Fleming | 0-9 | Liu Ri Teng |
9/10, 13h00 | Marvin Asis | 9-7 | Kostas Koukiadakis |
9/10, 13h00 | Nguyễn Công Thành | 9-4 | Đào Phúc Ân |
8/10, 18h30 | Francisco Sánchez Ruiz | 9-3 | Đỗ Khải |
8/10, 18h30 | Max Eberle | 9-7 | Sam Henderson |
9/10, 14h30 | Bernie Regalario | 9-3 | Lin Ta Li |
9/10, 14h30 | Lin Shih Kai | 9-8 | Jeffrey Ignacio |
8/10, 18h30 | Michael Feliciano | 9-3 | Tsai Pei-Chun |
9/10,13h00 | Ngô Quang Tùng | 7-9 | Mustafa Alnar |
9/10,13h00 | Giàng A Báo | 9-3 | Tom Staveley |
9/10,13h00 | Liu Chien Hung | 7-9 | Skyler Woodward |
9/10, 14h30 | Mickey Krause | 9-8 | Raymund Faraon |
9/10, 14h30 | John Carlo Miraflor | 4-9 | Albert Manas |
8/10, 18h30 | Fitim Haradinaj | 7-9 | Salvador Garcia |
8/10, 18h30 | Sun Yi Hsuan | 6-9 | Carlo Biado |
9/10, 14h30 | Shane Wolford | 9-3 | Sergio Lagunas |
9/10, 14h30 | Wang Ming | 9-8 | Đỗ Văn Khải |
8/10, 14h30 | Lo Ho Sum | 9-5 | Marcel Price |
8/10, 14h30 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 2-9 | Ko Ping Chung |
8/10, 14h30 | Jayson Shaw | 9-7 | Lê Hải Long |
8/10, 14h30 | Kunihiko Takahashi | 7-9 | Nguyễn Văn Hải |
9/10, 14h30 | Elliott Sanderson | 9-6 | Kuo Hsuan-Wei |
9/10, 14h30 | Landon Hollingsworth | 2-9 | Lee Vann Corteza |
8/10, 18h30 | Tyler Styer | 7-9 | Edward Koyongian |
8/10, 18h30 | John Vincent Vicedo | 6-9 | Sullivan Clark |
9/10, 14h30 | Nguyễn Văn Sinh | 9-7 | Vi Ngọc Huy |
9/10, 14h30 | Nguyễn Văn Huỳnh | 9-2 | Ke Chun I |
9/10,13h00 | Ko Pin Yi | 9-7 | Nguyễn Quang Hiệp |
9/10,13h00 | Zhu Xi He | 9-5 | Lường Đức Thiện |
9/10, 14h30 | Patric Gonzales | 9-6 | Valeriano Pajuay Jr |
8/10, 18h30 | Jaycee Cordova Garcia | 9-1 | Lin Huang-Kuel |
9/10, 14h30 | Dương Quốc Hoàng | 9-6 | Nguyễn Công Hoàng |
9/10, 14h30 | Fu Jianbo | 7-9 | Roland Garcia |
8/10, 18h30 | Nicholas De Leon | 3-9 | Michael Baoanan |
8/10, 18h30 | Bùi Quốc Khánh | 6-9 | David Alcaide |
9/10,13h00 | Shane Van Boening | 9-4 | Đặng Thành Kiên |
9/10,13h00 | Đỗ Hoàng Quân | 2-9 | Besar Spahiu |
8/10, 18h30 | Francesco Candela | 9-8 | Liu Yun Cheng |
8/10, 16h00 | Đinh Thành Chung | 9-2 | Ji Jie |
9/10,13h00 | Nguyễn Bùi Trung | 9-8 | Yuya Tanaka |
9/10,13h00 | Chu Hung Ming | 4-9 | Imran Majid |
8/10, 16h00 | Bùi Trường An | 9-4 | Jundel Mazon |
8/10, 16h00 | Harry Vergara | 9-8 | Aloysius Yapp |
8/10, 14h30 | Pijus Labutis | 9-4 | Rayon So |
8/10, 14h30 | Trương Duy Tùng | 9-6 | Nguyễn Anh Tuấn |
8/10, 14h30 | Kuo Po Cheng | 5-9 | Wang Hung Hsiang |
8/10, 14h30 | Sharan Shekaran | 0-9 | Jonás Souto Comino |
8/10, 16h00 | James Aranas | 9-6 | Jesson Marabi |
8/10, 16h00 | Chen Chen Wei | 6-9 | Jefrey Roda |
8/10, 16h00 | Alvin Anggito | 8-9 | Nguyễn Đăng Tuyên |
8/10, 16h00 | Lô Văn Xuân | 9-7 | Eklent Kaci |
Lịch Thi Đấu Hanoi Open 2024 – Vòng 1 Nhánh Thua (Race to 8)
Ngày Giờ | Cặp Đấu |
8/10, 16h00 | Nguyễn Hoàng Phong | 6-8 | Nguyễn Thế Hiển |
8/10, 16h00 | Jake Newlove | 8-1 | Đặng Tuấn Kiệt |
8/10, 16h00 | Chao Shi-fan | 8-1 | Bobby Chandra Rinaldi |
8/10, 14h30 | Tony Chau | 4-8 | Chu Việt Hoàng |
8/10, 14h30 | Anton Raga | 0-8 | Phạm Đăng Khải |
8/10, 14h30 | Joky Vongxay | 0-8 | Jericho Jericho |
8/10, 14h30 | William Ang | 8-7 | Trương Hoàng Lâm |
8/10, 14h30 | Nguyễn Minh Tước | 3 8 | Lê Ngọc Tuấn |
8/10, 16h00 | Lương Văn Nam | 8-6 | Bùi Văn Huy |
8/10, 16h00 | Trần Quý | 1-8 | Ronel Nalaunan |
9/10, 13h00 | Chang Yi Wei | 8-0 | James Oyangoren |
9/10, 13h00 | Renaldi Wirawan | 5-8 | Nguyễn Tuấn Anh (A) |
8/10, 16h00 | Wu Kun Lin | 0-8 | An Việt Tuyên |
8/10, 18h30 | Dino Sadhwani | 3-8 | Liu Shao-chiang |
9/10, 13h00 | Jose Eliseo Taeza | 8-7 | Vương Quốc Vũ |
9/10, 13h00 | Hoàng Nguyễn Linh Giang | 6-8 | Jose Eliseo Taeza |
8/10, 18h30 | Nguyễn Văn Toản | 8-0 | Brad Levandoski |
8/10, 18h30 | Paolo Gillito | 8-3 | Timothy Soong |
9/10, 14h30 | Nguyễn Văn Dũng | 7-8 | Rico Herman |
9/10, 14h30 | Brandon Fugitt | 5-8 | Trần Trung Anh |
8/10, 18h30 | Nguyễn Lê | 2-8 | Lin Tsung Han |
9/10, 13h00 | Lương Văn Tuấn | 8-7 | Nguyễn Anh Tú |
9/10, 13h00 | Toh Lian Han | 6-8 | Nguyễn Quang Thiện |
9/10, 13h00 | Nguyễn Hải Đăng | 5-8 | Nguyễn Đức Anh |
9/10, 14h30 | Lưu Văn Việt | 8-7 | Nguyễn Hoài Linh |
9/10, 14h30 | Nicholas Tan | 8-4 | Venus Lim |
8/10, 18h30 | Lê Đình Long | 2-8 | Nguyễn Tiến Minh |
8/10, 18h30 | Bethany Sykes | 2-8 | Wang Chih-yung |
9/10, 14h30 | Aaron Yip | 8-4 | Nguyễn Thành Long |
9/10, 14h30 | Hà Minh Tuấn | 8-0 | Lukas Fracasso-Verner |
8/10, 14h30 | Agung Pratikno | 4-8 | Phạm Tiến Dũng |
8/10, 14h30 | Raphael Gonzalez | 8-4 | Phan Văn Kiên |
8/10, 14h30 | Nguyễn Đạt Phi | 1-8 | Lê Quang Trung |
8/10, 14h30 | Matt Edwards | 4-8 | Ahmad Taufiq |
9/10, 14h30 | Chu Quốc Hưng | 8-5 | Nguyễn Hoàng Nhật |
9/10, 14h30 | Chang Li Chia | 1-8 | Lee Han Qiang |
8/10, 18h30 | Nguyễn Ngọc Nhuận | 3-8 | Nguyễn Mạnh Đức |
8/10, 18h30 | Nguyễn Ngọc Tài | 8-7 | Liu Nuoen |
9/10, 14h30 | Fu Che Wei | 6-8 | Damian Massey |
9/10, 14h30 | Nguyễn Thanh Tùng | 8-0 | Moritz Neuhausen |
9/10, 13h00 | Nguyễn Sứ Linh | 7-8 | Robert Hart |
9/10, 13h00 | Tang Ching Ting | 8-2 | Nguyễn Tuấn Anh (B) |
9/10, 14h30 | John La Garde | 8-0 | Li Zhi Min |
8/10, 18h30 | Chien Ching Ju | 8-0 | Aleksa Pecelj |
9/10, 14h30 | Trang Minh Dũng | 0-8 | Chen Kuan Yu |
9/10, 14h30 | Rodlin John Bautista | 3-8 | Khúc Trung Thành |
8/10, 18h30 | Lê Ngọc Anh | 0-8 | Assis V Tadique |
8/10, 18h30 | Lewis Ng | 2-8 | Phalakorn Taewsakul |
9/10, 13h00 | Nguyễn Văn Việt | 4-8 | Ali Percival |
9/10, 13h00 | Đỗ Thế Kiên | 7-8 | Jerico Bonus |
8/10, 18h30 | Ma Chen Chao | 8-3 | David Holbeck |
8/10, 16h00 | Ben Grady | 8-0 | John Morra |
9/10, 13h00 | Sanjin Pehlivanovic | 0-8 | Chang Yi |
9/10, 13h00 | Darren Young | 8-4 | Jose Eliseo Taeza |
8/10, 16h00 | Bùi Huy Hà | 3-8 | Yensen Limas |
8/10, 16h00 | Ismail Kadir | 8-5 | Nguyễn Văn Hoàng |
8/10, 14h30 | Matjaz Erculj | 7-8 | Brian Gahana |
8/10, 14h30 | Pierfrancesco Garzia | 8-1 | Andrey Dmitriev |
8/10, 14h30 | Nguyễn Thành Trung | 8-7 | Lê Tuyết Anh |
8/10, 14h30 | Dương Xuân Phương | 0 8 | Ngô Xuân Trường |
8/10, 16h00 | Aaron Leigh Ko | 8-3 | Ciaran Mc Carron |
8/10, 16h00 | Trần Cường | 2-8 | Nguyễn Lê Duy |
8/10, 16h00 | Danny King | 8-6 | Chris Alexander |
8/10, 16h00 | Vu Ba Do | 8-0 | Dương Mạnh Tiến |
