(Bảng xếp hạng bóng chuyền VĐQG 2023) - Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 trở lại với giai đoạn 2 đầy hấp dẫn, sau đây là BXH chi tiết.
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG CHUYỀN NỮ VĐQG 2023
Bảng C nữ (Đà Nẵng)
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Ninh Bình LVPB | 18 | 7 | 6 | 1 | 19 | 5 |
2 | Binh chủng Thông tin | 16 | 7 | 5 | 2 | 17 | 7 |
3 | Geleximco Thái Bình | 13 | 7 | 5 | 2 | 15 | 11 |
4 | Ngân hàng Công Thương | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 19 |
5 | TPHCM | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 22 |
Bảng D nữ (Đắk Nông)
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | HCĐG Tia Sáng | 21 | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 |
2 | VTV Bình Điền Long An | 15 | 7 | 5 | 2 | 16 | 8 |
3 | Than Quảng Ninh | 11 | 7 | 4 | 3 | 12 | 12 |
4 | Kinh Bắc Bắc Ninh | 4 | 8 | 1 | 7 | 7 | 22 |
5 | Xi măng Long Sơn Thanh Hóa | 2 | 7 | 1 | 6 | 6 | 20 |
BẢNG XẾP HẠNG BÓNG CHUYỀN NAM VĐQG 2023
Bảng C nam (Đắk Nông)
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Sanest Khánh Hòa | 21 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 |
2 | Thể Công | 16 | 7 | 5 | 2 | 18 | 8 |
3 | Hà Tĩnh | 12 | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 |
4 | Lavie Long An | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 23 |
5 | TPHCM | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 21 |
Bảng D nam (Đà Nẵng)
Hạng | Đội | Điểm | Tổng trận | Trận đấu | Hiệp đấu | ||
Thắng | Thua | Thắng | Thua | ||||
1 | Biên Phòng | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 7 |
2 | Hà Nội | 13 | 8 | 4 | 4 | 16 | 14 |
3 | Ninh Bình LVPB | 10 | 7 | 4 | 3 | 15 | 14 |
4 | Đà Nẵng | 11 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 |
5 | VLXD Bình Dương | 1 | 8 | 0 | 8 | 4 | 24 |
Giai đoạn 2 giải bóng chuyền VĐQG 2023 sẽ diễn ra bắt đầu từ ngày mai (3/11) với 2 trận đấu mở màn giữa Sanest Khánh Hòa - Lavie Long An (nam) và Bộ Tư lệnh Thông tin - Geleximco Thái Bình (nữ).
Các trận đấu thuộc bảng C của nam và bảng D của nữ sẽ thi đấu tại Đắk Nông, còn bảng C nữ và bảng D nam tranh tài tại Đà Nẵng.
Vòng chung kết, xếp hạng sẽ diễn ra từ ngày 16/11 đến 19/11 tại Khánh Hòa (nam) và Quảng Nam (nữ).