Màn tỏa sáng tuyệt vời của bộ đôi trên hàng tấn công: Vi Thị Như Quỳnh - Trần Tú Linh và khả năng phòng ngự bền bỉ của Nguyễn Khánh Đang đã để lại rất nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ nước nhà.
Nội dung chính
THỐNG KÊ ĐIỂM SỐ: SPORT CENTER 1 VS DENTIL PRAIA CLUBE
1: Thống kê điểm số Sport Center 1
Số áo | Tên | Điểm | Tấn công | Chắn bóng | Giao bóng | Hiệu suất% |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Vi Thị Như Quỳnh | 14 | 13 | 1 | 0 | 23.68 |
20 | Trần Tú Linh | 10 | 9 | 1 | 0 | 11.36 |
11 | Hoàng Thị Kiều Trinh | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
23 | Đinh Thị Trà Giang | 3 | 2 | 1 | 0 | -5.88 |
15 | Nguyễn Thị Trinh | 2 | 1 | 1 | 0 | -9.52 |
19 | Đoàn Thị Lâm Oanh (C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 12.50 |
9 | Trần Thị Bích Thủy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Võ Thị Kim Thoa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
22 | Lý Thị Luyến | 1 | 1 | 0 | 0 | -12.50 |
1 | Lê Thị Thanh Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Phạm Thị Nguyệt Anh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | Nguyễn Khánh Đang | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Đoàn Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.22 |
21 | Nguyễn Huỳnh Phương Thùy | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.00 |
2: Thống kê điểm số Dentil Praia Clube
Số áo | Tên | Điểm | Tấn công | Chắn bóng | Giao bóng | Hiệu suất % |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Tainara Santos | 24 | 22 | 0 | 2 | 41.46 |
7 | Sofya Kuznetsova | 12 | 9 | 2 | 1 | 10.81 |
3 | Dobriana Rabadzhieva | 9 | 7 | 0 | 2 | 30.43 |
5 | Adenizia Da Silva | 9 | 5 | 3 | 1 | 10.00 |
18 | Milka Silva | 9 | 6 | 1 | 2 | 2.63 |
13 | Kasiely Clemente | 2 | 2 | 0 | 0 | -11.76 |
4 | Claudia Bueno da Silva (C) | 1 | 1 | 0 | 0 | -5.26 |
2 | Natalia Araujo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Naiane Rios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | Gabriela Martins Silva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Lorena Giovana Viezel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Monique Pavao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Priscila Souza Ramos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Suelen Pinto | 0 | 0 | 0 | 0 |
Các nữ cầu thủ đội bóng chuyền Việt Nam dưới tên gọi Sport Center 1 đã có một trận đấu quá hay trước nhà đương kim vô địch Brazil và Nam Mĩ - Dentil Praia Clube.
Sau set đấu đầu tiên thi đấu khá khớp, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đưa ra những chỉ đạo kịp thời, điều này đã giúp cho Tú Linh và các đồng đội lột xác ở cả set 2 và set 3. Thậm chí ở set đấu cuối cùng, chúng ta đã có set-point nhưng lại không thể tận dụng được.
Với lần lượt 14 điểm và 10 điểm, Vi Thị Như Quỳnh và Trần Tú Linh tiếp tục là những ngôi sao sáng trên hàng công của bóng chuyền Việt Nam. Số điểm của cả 2 tay đập này còn hơn cả những gì mà siêu sao Adenizia Silva - cựu tuyển thủ ĐTQG Brazil, từng giành HCV Olympic 2012 làm được trong trận đấu này (9 điểm, trong đó có 3 block và 1 ace).
Dẫu vậy, trong một ngày đối chuyền Tainara Santos thi đấu quá bùng cháy với 24 điểm, chúng ta đã không thể làm nên chuyện và chấp nhận rời giải trong tư thế ngẩng cao đầu.