(Thethao247.vn) - Với chiến thắng thuyết phục trước kỳ thủ người Ấn Độ Padmini Rout, Lê Quang Liêm đã có điều kiện đủ để lên ngôi vô địch xứng đáng tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2015.
Với lợi thế hơn 1 điểm Buchholz ở ván 8, Lê Quang Liêm đã giành chiến thắng thuyết phục trước kỳ thủ Padmini Rout (Ấn Độ, elo 2.524) ở ván đấu số 9 (xem lại) để lên ngôi vô địch đầy xứng đáng tại giải cờ vua quốc tế HDBank 2015.
Lê Quang Liêm thất bại trước Li Chao. Ảnh: Chess.hdbank.com.vn
Ngay sau đó, những nỗ lực của Zhang Zhong với một trận hoà truớc Nguyễn Ngọc Trường Sơn (xem lại) chỉ có thể giúp kỳ thủ người Singapore bảo vệ thành công ngôi vị Á quân với 7 điểm hơn Li Chao (6,5 điểm), người để thua Gomez John Paul (elo 2.524) và đành chấp nhận vị trí số 3 trên Trường Sơn với cùng 6,5 điểm nhưng hơn về hệ số Buchholz.
Như vậy, Lê Quang Liêm (elo 2.676) sẽ giành 12,000 đôla cho ngôi vô địch HDBank 2015. Bên cạnh đó, kỳ thủ số 1 Việt Nam sẽ có thêm 8,4 điểm elo đạt được từ vòng loại giải VĐTG khu vực 3.3 và điểm cộng từ chức vô địch này để trở lại Top siêu đại kiện tướng (elo từ 2.700 trở lên).
Lê Quang Liêm trên bục nhận giải. Ảnh: Internet.
Bảng điểm xếp hạng HDBank 2015 chung cuộc sau ván 9:
Hạng | Bậc | Họ và tên | Rtg | LĐ | Điểm | HS1 | HS2 | HS3 |
1 | GM | Le Quang Liem | 2676 | VIE | 7.5 | 0.0 | 52.0 | 7 |
2 | GM | Zhang Zhong | 2614 | SIN | 7.0 | 0.0 | 52.5 | 6 |
3 | GM | Li Chao | 2721 | CHN | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 6 |
4 | GM | Nguyen Ngoc Truong Son | 2659 | VIE | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 5 |
5 | IM | Pascua Haridas | 2423 | PHI | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 5 |
6 | GM | Gomez John Paul | 2524 | PHI | 6.5 | 0.0 | 45.5 | 5 |
7 | GM | Nguyen Duc Hoa | 2516 | VIE | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 4 |
8 | GM | Torre Eugenio | 2449 | PHI | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 4 |
9 | WIM | Le Kieu Thien Kim | 2138 | VIE | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 4 |
10 | GM | Dao Thien Hai | 2482 | VIE | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 4 |
11 | IM | Dimakiling Oliver | 2400 | PHI | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 4 |
12 | IM | Bersamina Paulo | 2359 | PHI | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 3 |
13 | GM | Rakhmanov Aleksandr | 2639 | RUS | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 4 |
14 | GM | Laylo Darwin | 2499 | PHI | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 3 |
15 | IM | Yap Kim Steven | 2389 | PHI | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 3 |
16 | IM | Tran Tuan Minh | 2455 | VIE | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 3 |
17 | IM | Nguyen Van Huy | 2452 | VIE | 5.5 | 0.0 | 44.0 | 4 |
18 | IM | Karthikeyan P. | 2452 | IND | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 4 |
19 | WGM | Padmini Rout | 2454 | IND | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 4 |
20 | FM | Le Tuan Minh | 2393 | VIE | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 4 |
21 | Vo Thanh Ninh | 2311 | VIE | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 4 | |
22 | GM | Bitoon Richard | 2422 | PHI | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 3 |
23 | GM | Barbosa Oliver | 2501 | PHI | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 3 |
24 | WGM | Karavade Eesha | 2405 | IND | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 3 |
25 | FM | Pitra Andika | 2310 | INA | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 4 |
26 | IM | Nolte Rolando | 2394 | PHI | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 3 |
27 | FM | Tin Jingyao | 2326 | SIN | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 2 |
28 | Vo Dai Hoai Duc | 2195 | VIE | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 4 | |
29 | FM | Hoang Canh Huan | 2348 | VIE | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 3 |
30 | IM | To Nhat Minh | 2323 | HUN | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 3 |
31 | FM | Liu Xiangyi | 2380 | SIN | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 4 |
32 | GM | Sadorra Julio Catalino | 2548 | PHI | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 4 |
33 | IM | Bao Khoa | 2237 | VIE | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 4 |
34 | IM | Duong The Anh | 2340 | VIE | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 4 |
35 | GM | Cao Sang | 2480 | VIE | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 3 |
36 | IM | Nay Oo Kyaw Tun | 2292 | MYA | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 2 |
37 | FM | Nguyen Anh Khoi | 2239 | VIE | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 3 |
38 | Li Xueyi | 2190 | CHN | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 4 | |
39 | IM | Wynn Zaw Htun | 2382 | MYA | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 3 |
40 | Tran Manh Tien | 2266 | VIE | 5.0 | 0.0 | 36.5 | 4 | |
41 | FM | Turqueza Mari Joseph | 2243 | PHI | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 3 |
42 | IM | Myo Naing | 2299 | MYA | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 4 |
43 | Tran Quoc Dung | 2288 | VIE | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 3 | |
44 | Nguyen Huynh Tuan Hai | 1881 | VIE | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 4 | |
45 | Nguyen Dang Hong Phuc | 2047 | VIE | 4.0 | 0.0 | 46.0 | 2 | |
46 | IM | Diu Viacheslav | 2457 | RUS | 4.0 | 0.0 | 44.5 | 2 |
47 | GM | Tu Hoang Thong | 2414 | VIE | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 3 |
48 | Tran Ngoc Lan | 2219 | VIE | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 2 | |
49 | Grafil Franz Robert | 2123 | PHI | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 3 | |
50 | IM | Tu Hoang Thai | 2249 | VIE | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 2 |
51 | WIM | Zhou Guijue | 2175 | CHN | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 2 |
52 | Nguyen Tan Thinh | 1990 | VIE | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 4 | |
53 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2303 | VIE | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 3 |
54 | FM | Dang Hoang Son | 2237 | VIE | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 3 |
55 | Nguyen Sy Hung | 2113 | VIE | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 3 | |
56 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | 2248 | VIE | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 3 |
57 | WGM | Pham Le Thao Nguyen | 2338 | VIE | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 1 |
58 | Nguyen Minh Tuan | 2142 | VIE | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 3 | |
59 | Pham Xuan Dat | 2189 | VIE | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 4 | |
60 | WFM | Nguyen Tran Ngoc Thuy | 1887 | VIE | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 3 |
61 | Manaog Stewart | 2104 | PHI | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 3 | |
62 | WIM | Vo Thi Kim Phung | 2197 | VIE | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 3 |
63 | Harini S. | 2125 | IND | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 3 | |
64 | CM | Tran Minh Thang | 2196 | VIE | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 3 |
65 | WCM | Nguyen Ngoc Thuy Trang | 1841 | VIE | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 3 |
66 | Nguyen Phuoc Tam | 2059 | VIE | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 2 | |
67 | CM | Vu Quang Quyen | 1940 | VIE | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 1 |
68 | FM | Le Minh Tu | 1810 | VIE | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 2 |
69 | Htay Min Lwin | 2286 | MYA | 3.0 | 0.0 | 39.5 | 3 | |
70 | Lee Kyungseok | 1959 | KOR | 3.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | |
71 | Luong Phuong Hanh | 2175 | VIE | 2.5 | 0.0 | 38.5 | 2 | |
72 | Nguyen Truong Bao Tran | 1884 | VIE | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 0 | |
73 | Cho Seongho | 2036 | KOR | 2.5 | 0.0 | 33.0 | 1 | |
74 | WFM | Tran Le Dan Thuy | 2076 | VIE | 2.5 | 0.0 | 32.5 | 2 |
75 | Tran Thi Mong Thu | 1934 | VIE | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 2 | |
76 | Kebbedies Frank | 1842 | GER | 2.5 | 0.0 | 31.5 | 0 | |
77 | Truong Anh Kiet | 1766 | VIE | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 1 | |
78 | CM | Le Minh Hoang | 2025 | VIE | 2.0 | 0.0 | 33.5 | 1 |
79 | Frost Peter | 1821 | AUS | 2.0 | 0.0 | 27.0 | 0 | |
80 | Kuich Gero | 1763 | SUI | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 0 |
(Cập nhật kết quả các ván đã và sắp đấu tại đây)
Ghi chú:
Hệ số phụ 1 (HS1): Direct Encounter (Ván đối kháng- Số ván thắng giữa các đối thủ cùng điểm)
Hệ số phụ 2 (HS2): Buchholz Tie-Breaks (hệ số Buchholz)
Hệ số phụ 3 (HS3): Số ván thắng
Xếp hạng từ 1 đến 3 để nhận cúp HDBank theo trình tự: Tổng điểm; ván đối kháng(HS1); hệ số Buchholz(HS2); số ván thắng(HS3); số ván thắng bằng quân Đen, ván cờ chớp phân định thứ hạng.
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật những tin tức nóng hổi nhất về cờ vua trong nước và thế giới. Kết quả các trận đấu chú ý, bảng xếp hạng, cùng tin tức cờ vua mới nhất cũng sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Toàn bộ kết quả, lịch thi đấu và diễn biến các giải cờ vua chú ý trong ngày sẽ được cập nhập tại đây. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo