Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả chạy thử F1 chặng 4 - Bahrain Grand Prix 2015 (17-19/4).
Màn chạy thử đợt 1 và 2 của chặng đua Bahrain Grand Prix 2015 đã diễn ra trong chiều, tối 17/4 và đêm qua 18/4 tại trường đua Bahrain International Circuit (Bahrain) với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Lewis Hamilton của Mercedes (1 phút 34,599 giây).
Fernando Alonso. Ảnh: formula1.com.
Xếp ngay phía sau lần lượt là Sebastian Vette của Ferrari (1 phút 34,668 giây) và Nico Rosberg của Mercedes (1 phút 34,968 giây).
Chạy thử đợt 1:
#. | No | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Laps |
1 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:37.827 |
| 13 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:38.029 | 0.202 | 12 |
3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:38.390 | 0.563 | 23 |
4 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:38.447 | 0.620 | 14 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:38.455 | 0.628 | 17 |
6 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:38.504 | 0.677 | 22 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:38.598 | 0.771 | 18 |
8 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:38.628 | 0.801 | 17 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:38.661 | 0.834 | 17 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:38.790 | 0.963 | 21 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:38.793 | 0.966 | 15 |
12 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:38.842 | 1.015 | 23 |
13 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:39.187 | 1.360 | 20 |
14 | 30 | Jolyon Palmer | Lotus | 1:39.283 | 1.456 | 31 |
15 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:39.293 | 1.466 | 23 |
16 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.532 | 1.705 | 22 |
17 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:39.534 | 1.707 | 21 |
18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:42.973 | 5.146 | 12 |
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:44.265 | 6.438 | 15 |
20 | 22 | Jenson Button | McLaren | No time |
| 2 |
Chạy thử đợt 2:
#. | No | Tay đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Laps |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.647 |
| 31 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.762 | 0.115 | 33 |
3 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.174 | 0.527 | 30 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:35.277 | 0.630 | 26 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.280 | 0.633 | 36 |
6 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:35.449 | 0.802 | 27 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:35.474 | 0.827 | 34 |
8 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:35.793 | 1.146 | 27 |
9 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:35.883 | 1.236 | 23 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:35.884 | 1.237 | 35 |
11 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.148 | 1.501 | 34 |
12 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.191 | 1.544 | 22 |
13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:36.334 | 1.687 | 31 |
14 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.471 | 1.824 | 32 |
15 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.805 | 2.158 | 30 |
16 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.917 | 2.270 | 26 |
17 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:37.062 | 2.415 | 33 |
18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:39.131 | 4.484 | 21 |
19 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:39.209 | 4.562 | 15 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:40.592 | 5.945 | 26 |
Chạy thử đợt 3:
#. | Số | Tây đua | Đội đua | Thời gian | Gap | Laps |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.599 | 13 | |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:34.668 | 0.069 | 14 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.968 | 0.369 | 16 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1:35.141 | 0.542 | 13 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1:35.393 | 0.794 | 18 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1:35.471 | 0.872 | 15 |
7 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1:36.307 | 1.708 | 14 |
8 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1:36.335 | 1.736 | 8 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1:36.421 | 1.822 | 13 |
10 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1:36.429 | 1.830 | 18 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren | 1:36.488 | 1.889 | 14 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1:36.548 | 1.949 | 7 |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1:36.612 | 2.013 | 17 |
14 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1:36.684 | 2.085 | 11 |
15 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1:36.727 | 2.128 | 14 |
16 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1:36.899 | 2.300 | 11 |
17 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:36.979 | 2.380 | 14 |
18 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1:37.151 | 2.552 | 17 |
19 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1:39.745 | 5.146 | 12 |
20 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1:40.541 | 5.942 | 14 |
Lịch thi đấu chặng đua Bahrain Grand Prix 2015:
Thứ Sáu 17 - Chủ Nhật 19/4/2015 (UTC/GMT +3. Trực tiếp trên kênh TSN1 và TSN2, Sky Sports F1, Fox Sports 2, BBC Radio 5)
Sơ đồ trường đua Bahrain International Circuit. Ảnh: formula1.com. - Zoom+
Đua thử 1
Thứ Sáu
14:00 – 15:30
Đua thử 2
Thứ Sáu
18:00 – 19:30
Đua thử 3
Thứ Bảy
15:00 – 16:00
Đua phân hạng
Thứ Bảy
18:00 – 19:00
Đua chính thức
Chủ Nhật
18:00 – 20:00
Video đua xe F1: Hamilton có danh hiệu thứ 2 (Chinese Grand Prix 2015)
Bảng xếp hạng tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | GBR | 2 | 0 | 68 |
2 | GER | 1 | 0 | 55 |
3 | GER | 0 | 0 | 51 |
4 | BRA | 0 | 0 | 30 |
5 | FIN | 0 | 0 | 24 |
6 | FIN | 0 | 1 | 10 |
7 | BRA | 0 | -1 | 10 |
8 | AUS | 8 | 0 | 9 |
9 | FRA | 0 | 7 | 6 |
10 | GER | 0 | -1 | 6 |
11 | NED | 0 | -1 | 6 |
12 | ESP | 0 | -1 | 6 |
13 | SWE | 0 | -1 | 5 |
14 | RUS | 0 | -1 | 2 |
15 | MEX | 0 | -1 | 1 |
16 | GBR | 0 | -1 | 1 |
17 | ESP | 0 | 0 | 0 |
18 | ESP | 0 | -1 | 0 |
19 | GBR | 0 | 0 | 0 |
Bảng xếp hạng đội đua:
# | VĐ | +/- | Điểm |
1 | 2 | 0 | 119 |
2 | 1 | 0 | 79 |
3 | 0 | 0 | 48 |
4 | 0 | 0 | 19 |
5 | 0 | 1 | 13 |
6 | 0 | -1 | 12 |
7 | 0 | 0 | 7 |
8 | 0 | 1 | 6 |
9 | 0 | -1 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 |
____________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, TSN1 hoặc TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo