Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Kết quả đua xe MotoGP chặng 4- Gran Premio bwin de España 2015 (1-3/5).
Nội dung chính
Xem lại diễn biến chặng 4- Gran Premio bwin de España 2015
Sự ganh đua thiếu quyết liệt từ Márquez và Rossi đã tạo điều kiện thuận lợi cho tay đua người Tây Ban Nha Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải với thành tích về nhất sau 44 phút 57.246 giây tại trường đua Circuito de Jerez (Tây Ban Nha).
Video đua xe MotoGP: Lorenzo chiến thắng (Gran Premio bwin de España 2015)
Xếp ngay sau là Marc Marquez (Repsol Honda Team, +5.576 giây) và Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP, +11.586 giây).
Ở top sau, vị trí thứ 4 thuộc về Cal Crutchlow, thứ 6 là Andrea Iannone, trong khi anh em nhà Espargaro (Aleix & Pol) chia nhau vị trí thứ 5 và 7.
Trong khi đó, sự cố mất lái khó hiểu ở vòng 2 khiến Andrea Dovizioso chỉ có thể kết thúc chặng đua với vị trí thứ 9, sau khi bị tụt xuống cuối đoàn đua.
Một tay đua khác cũng được chú ý ở chặng đua này là Hiroshi Aoyama, người thay thế Dani Pedrosa (chấn thương) ở đội Repsol Honda Team đã phải bỏ cuộc ở vòng 13 bởi một tai nạn khá nguy hiểm.
Lorenzo có chiến thắng ngọt ngào ngay trên quê nhà. Ảnh: @MotoGP.
Như vậy, sau chặng đua Gran Premio bwin de España 2015, Valentino Rossi tiếp tục dẫn đầu BXH tổng với 82 điểm, nhiều hơn tay đua xếp sau Andrea Dovizioso 15 điểm.
Còn với chức vô địch ở chặng đua diễn ra ngay trên quê nhà, Jorge Lorenzo chính thức đánh dấu sự trở lại với vị trí thứ 3, xếp trên Marc Marquez với 6 điểm nhiều hơn.
Kết quả đua xe MotoGP chặng 4- Gran Premio bwin de España 2015:
#. | Điểm cộng | Số | Tay đua | QT | Đội đua | Km/h | Time/Gap |
1 | 25 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | 159.3 | 44'57.246 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | 159.0 | +5.576 |
3 | 16 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | 158.7 | +11.586 |
4 | 13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | CWM LCR Honda | 158.0 | +22.727 |
5 | 11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Monster Yamaha Tech 3 | 157.8 | +26.620 |
6 | 10 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Ducati Team | 157.8 | +27.021 |
7 | 9 | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 157.3 | +35.445 |
8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 157.2 | +36.296 |
9 | 7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | 156.9 | +41.933 |
10 | 6 | 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Pramac Racing | 156.4 | +51.072 |
11 | 5 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | 156.3 | +51.674 |
12 | 4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Pramac Racing | 156.3 | +52.421 |
13 | 3 | 45 | Scott REDDING | GBR | EG 0,0 Marc VDS | 156.3 | +53.052 |
14 | 2 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Avintia Racing | 156.3 | +53.200 |
15 | 1 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | 156.0 | +57.344 |
16 | 6 | Stefan BRADL | GER | Athinà Forward Racing | 155.9 | +59.018 | |
17 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Aspar MotoGP Team | 155.8 | +1'01.506 | |
18 | 50 | Eugene LAVERTY | IRL | Aspar MotoGP Team | 155.7 | +1'03.163 | |
19 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | Aprilia Racing Team Gresini | 155.5 | +1'06.895 | |
20 | 43 | Jack MILLER | AUS | CWM LCR Honda | 155.1 | +1'14.182 | |
21 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Octo IodaRacing Team | 154.4 | +1'26.832 | |
22 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Avintia Racing | 151.7 | 1 Lap | |
Bỏ cuộc | |||||||
7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Repsol Honda Team | 156.1 | 13 Laps | ||
76 | Loris BAZ | FRA | Athinà Forward Racing | 155.2 | 19 Laps | ||
17 | Karel ABRAHAM | CZE | AB Motoracing | 151.8 | 24 Laps |
Điều kiện thời tiết: Đường đua: Khô| Nhiệt độ không khí: 17ºC| Độ ẩm: 79%| Nhiệt độ mặt đường: 21ºC
___________________________________________________________
Thể thao 247 cập nhật lịch thi đấu, bảng xếp hạng, cùng những tin tức mới nhất về đua xe sẽ được cập nhật nhanh nhất tới độc giả.
Các chặng đua xe F1 sẽ được trực tiếp trên kênh Sky Sports F1, BBC Sport, TSN1 và TSN2, Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, Fox Sports HD, BBC Radio 5 (BBC One và Fptplay để xem lại Highlights chặng đua) và đua xe MotoGP trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.
Bá Hảo