Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả Lịch thi đấu MotoGP chặng 9- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 (10–12/7/2015).
Trực tiếp trên kênh Fox Sports, BT Sport 2
Chặng tiếp theo GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 sẽ diễn ra từ ngày 10–12/7/2015, tại trường đua Sachsenring Germany (Đức) có 30 vòng đua (1 vòng = 3,7 km) với tổng chiều dài là 110,1 km.
GOPRO MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND | |
| |
Thông tin chặng đua | |
Sồ lần tổ chức | 96 |
Bắt đầu từ năm | 1925 |
Tay đua nhiều danh hiệu nhất | Valentino Rossi , Dani Pedrosa (4) |
Đội đua nhiều danh hiệu nhất | Honda (7) |
Độ dài vòng đua | 3.7 km - 2.28 miles |
Độ rộng | 12 m |
Số góc cua | 10 trái - 3 phải |
Độ dài đoạn thẳng dài nhất | 700 m |
Độ dài chặng đua | 110.1 km - 68.4 miles |
Số vòng | 30 |
Kết quả chặng đua mùa giải trước (2014) | |
Pole |
|
Podium |
|
Fastest lap | |
Best lap |
|
Lịch thi đấu chặng đua GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015:
Sơ đồ trường đua Sachsenring Germany (Đức). Ảnh: motogp.com.
*Click vào nút ở góc [Google lịch] để thêm và nhận nhắc nhở qua email về lịch thi đấu đua xe F1 và MotoGP mùa giải 2015 trên Google Calendar của bạn.
Thứ Sáu 12/6 - Chủ Nhật 14/6/2015 (UTC/GMT +7, Việt Nam. Trực tiếp trên kênh Fox Sports 1 hoặc Fox Sports 2, BT Sport 2)
Bảng xếp hạng các tay đua:
# | QT | VĐ | +/- | Điểm |
1 | ITA | 3 | 0 | 163 |
2 | SPA | 4 | 0 | 153 |
3 | ITA | 0 | 1 | 107 |
4 | SPA | 1 | 1 | 89 |
5 | ITA | 0 | -1 | 87 |
6 | GBR | 0 | 0 | 77 |
7 | GBR | 0 | 0 | 57 |
8 | SPA | 0 | 1 | 56 |
9 | SPA | 0 | -1 | 52 |
10 | SPA | 0 | 0 | 47 |
11 | ITA | 0 | 0 | 44 |
12 | SPA | 0 | 0 | 38 |
13 | GBR | 0 | 0 | 30 |
14 | COL | 0 | 0 | 28 |
15 | SPA | 0 | 0 | 16 |
16 | FRA | 0 | 0 | 14 |
17 | SPA | 0 | 0 | 11 |
18 | AUS | 0 | 0 | 11 |
19 | GER | 0 | 0 | 9 |
20 | ITA | 0 | 0 | 8 |
21 | USA | 0 | 0 | 8 |
22 | IRL | 0 | 0 | 7 |
23 | JPN | 0 | 0 | 5 |
24 | FRA | 0 | 0 | 2 |
25 | RSM | 0 | 0 | 1 |
Bảng xếp hạng các đội đua:
#. | QT | Đội đua | Số | VĐ | +/- | Điểm |
1 | Movistar Yamaha MotoGP | 46 | 3 | 0 | 316 | |
99 | 4 | |||||
2 | Ducati Team | 04 | 0 | 0 | 194 | |
29 | 0 | |||||
3 | Repsol Honda Team | 7 | 0 | 0 | 141 | |
26 | 0 | |||||
93 | 1 | |||||
4 | Monster Yamaha Tech 3 | 38 | 0 | 0 | 133 | |
44 | 0 | |||||
5 | Team Suzuki Ecstar | 25 | 0 | 0 | 90 | |
41 | 0 | |||||
6 | Pramac Racing Octo Pramac Racing | 9 | 0 | 0 | 72 | |
68 | 0 | |||||
7 | CWM LCR Honda | 35 | 0 | 0 | 68 | |
43 | 0 | |||||
8 | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 45 | 0 | 0 | 30 | |
9 | Athinà Forward Racing | 6 | 0 | 0 | 23 | |
76 | 0 | |||||
10 | Avintia Racing | 8 | 0 | 0 | 18 | |
63 | 0 | |||||
11 | Aspar MotoGP Team | 50 | 0 | 0 | 15 | |
69 | 0 | |||||
12 | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | 0 | 0 | 11 | |
33 | 0 | |||||
13 | Octo IodaRacing Team E-Motion IodaRacing Team | 15 | 0 | 0 | 1 | |
- | AB Motoracing | 17 | 0 | 0 | 0 |
Dương Tiêu