Quảng cáo

MotoGP: Marquez dẫn đầu trong đợt chạy thử

Chủ nhật, 12/07/2015 16:01 PM (GMT+7)
A A+

Thể thao 247 trân trọng giới thiệu tới quý độc giả kết quả chạy thử MotoGP chặng 9- GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 (10–12/7/2015).

Trực tiếp trên kênh Fox Sports, BT Sport 2,
Thể thao 247

Ngày chạy thử thứ hai chặng đua GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 đã diễn ra với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Marc MARQUEZ (Repsol Honda Team, 1'21.083- FP3).

Kết quả chạy thử MotoGP,chặng 9,GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015,Bảng xếp hạng MotoGP 2015,Video MotoGP 2015,Bảng xếp hạng đua xe MotoGP,Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015,cập nhập tin tức MotoGP,Marc Marquez,Valentino Rossi,Jorge Lorenzo

Marquez liên tục dẫn đầu trong đợt chạy thử. Ảnh: MotoGP.

Xếp ngay phía sau lần lượt là Jorge LORENZO (Movistar Yamaha MotoGP, 3, +0.138- FP3), và Valentino ROSSI (Movistar Yamaha MotoGP, 3, +0.191- FP3).

Điều kiện thời tiết:

  |   Đường: Khô|   Không khí: 24ºC| Độ ẩm: 32%|   Đường đua: 39ºC

Chạy thử đợt 3:

#.

Số

Tay đua

QT

Đội đua

Động cơ

Km/h

Thời gian

Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 292.6 1'21.083
2 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.3 1'21.221 0.138 / 0.138
3 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.5 1'21.274 0.191 / 0.053
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'21.562 0.479 / 0.288
5 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.1 1'21.568 0.485 / 0.006
6 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 294.4 1'21.622 0.539 / 0.054
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.3 1'21.689 0.606 / 0.067
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 288.4 1'21.766 0.683 / 0.077
9 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.7 1'21.837 0.754 / 0.071
10 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.1 1'21.888 0.805 / 0.051
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'21.922 0.839 / 0.034
12 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 289.8 1'21.962 0.879 / 0.040
13 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 291.5 1'22.001 0.918 / 0.039
14 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 289.7 1'22.030 0.947 / 0.029
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.6 1'22.156 1.073 / 0.126
16 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'22.334 1.251 / 0.178
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 287.3 1'22.393 1.310 / 0.059
18 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 281.1 1'22.572 1.489 / 0.179
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 287.9 1'22.648 1.565 / 0.076
20 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 278.3 1'22.975 1.892 / 0.327
21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.3 1'23.013 1.930 / 0.038
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 281.3 1'23.027 1.944 / 0.014
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 284.0 1'23.345 2.262 / 0.318
24 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.6 1'23.466 2.383 / 0.121
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.3 1'24.658 3.575 / 1.192

 Chạy thử đợt 4:

#.

Số

Tay đua

QT

Đội đua

Động cơ

Km/h

Thời gian

Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.8 1'21.334
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298.0 1'21.583 0.249 / 0.249
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 288.0 1'21.772 0.438 / 0.189
4 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'21.853 0.519 / 0.081
5 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.8 1'21.921 0.587 / 0.068
6 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.0 1'21.990 0.656 / 0.069
7 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.2 1'22.087 0.753 / 0.097
8 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.8 1'22.120 0.786 / 0.033
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 290.2 1'22.168 0.834 / 0.048
10 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 292.2 1'22.338 1.004 / 0.170
11 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.3 1'22.418 1.084 / 0.080
12 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 287.3 1'22.455 1.121 / 0.037
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 290.0 1'22.560 1.226 / 0.105
14 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 281.1 1'22.561 1.227 / 0.001
15 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 290.0 1'22.725 1.391 / 0.164
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 283.0 1'22.971 1.637 / 0.246
17 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.0 1'22.995 1.661 / 0.024
18 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 279.2 1'23.020 1.686 / 0.025
19 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 284.2 1'23.175 1.841 / 0.155
20 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'23.230 1.896 / 0.055
21 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.4 1'23.269 1.935 / 0.039
22 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 282.5 1'23.484 2.150 / 0.215
23 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 284.5 1'23.687 2.353 / 0.203
24 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.5 1'23.962 2.628 / 0.275
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 282.6 1'24.157 2.823 / 0.195

___________________________________________________________

Ngày chạy thử thứ nhất chặng đua GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 đã diễn ra với kết quả nhanh nhất hoàn thành một vòng đua thuộc về Marc MARQUEZ (Repsol Honda Team, 1'21.621- FP2).

Kết quả chạy thử MotoGP, chặng 9, GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015,Bảng xếp hạng MotoGP 2015,Video MotoGP 2015,Bảng xếp hạng đua xe MotoGP,Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015,cập nhập tin tức MotoGP,Marc Marquez,Valentino Rossi,Jorge Lorenzo

Marquez có ngày chạy thử thành công khi đạt thời gian nhanh nhất ở cả hai đợt chạy thử. Ảnh: MotoGP.

Xếp ngay phía sau lần lượt là Bradley SMITH (Monster Yamaha Tech 3, 1'21.740- FP2), và Andrea IANNONE (Ducati Team, 1'21.824- FP2).

Trả lời phỏng vấn, Marc Marquez: "Tôi nghĩ đây là một ngày thi đấu tốt. Có một số vấn đề khiến tôi vẫn chưa hài lòng và chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong ngày mai."

Jorge Lorenzo: "Tôi đã gặp một số vấn đề ở hệ thống cấp điện và mong rằng ngày mai chúng tôi có thể cải thiện được nó."

Valentino Rossi: "Một ngày không tệ nhất là đợt chạy thử buổi sáng. Trong buổi chiều, nhiệt độ tăng cao khiến lốp bị trượt hơn và chúng tôi đã khắc phục bằng lốp Asymmetric (Lốp không đối xứng, 1 nửa vân song song- 1 nửa vân nan có tính bám đường hơn lốp Directional gồm 2 nửa vân song song đối xứng)."

Điều kiện thời tiết:

  |   Đường: Khô|   Không khí: 17ºC| Độ ẩm: 42%|   Đường đua: 32ºC

Chạy thử đợt 1:

#.

Số

Tay đua

QT

Đội đua

Động cơ

Km/h

Thời gian

Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 293.0 1'21.766
2 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 291.4 1'22.102 0.336 / 0.336
3 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.2 1'22.167 0.401 / 0.065
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 289.9 1'22.243 0.477 / 0.076
5 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.7 1'22.396 0.630 / 0.153
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 295.9 1'22.428 0.662 / 0.032
7 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 289.6 1'22.445 0.679 / 0.017
8 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.3 1'22.462 0.696 / 0.017
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 287.1 1'22.567 0.801 / 0.105
10 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 295.4 1'22.670 0.904 / 0.103
11 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.4 1'22.674 0.908 / 0.004
12 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.696 0.930 / 0.022
13 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.3 1'22.698 0.932 / 0.002
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.1 1'22.792 1.026 / 0.094
15 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 284.5 1'22.935 1.169 / 0.143
16 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 285.9 1'23.163 1.397 / 0.228
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 288.7 1'23.299 1.533 / 0.136
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.2 1'23.878 2.112 / 0.579
19 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 281.5 1'24.007 2.241 / 0.129
20 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 285.5 1'24.063 2.297 / 0.056
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 279.5 1'24.063 2.297
22 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.3 1'24.096 2.330 / 0.033
23 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 282.4 1'24.446 2.680 / 0.350
24 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 282.7 1'25.462 3.696 / 1.016
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 281.9 1'26.771 5.005 / 1.309

Chạy thử đợt 2:

#.

Số

Tay đua

QT

Đội đua

Động cơ

Km/h

Thời gian

Gap 1st/Prev.

1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 291.3 1'21.621
2 38 Bradley SMITH GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.7 1'21.740 0.119 / 0.119
3 29 Andrea IANNONE ITA Ducati Team Ducati 296.0 1'21.824 0.203 / 0.084
4 99 Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 290.2 1'21.886 0.265 / 0.062
5 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 293.4 1'21.889 0.268 / 0.003
6 41 Aleix ESPARGARO SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 283.3 1'22.095 0.474 / 0.206
7 46 Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha MotoGP Yamaha 288.9 1'22.159 0.538 / 0.064
8 45 Scott REDDING GBR EG 0,0 Marc VDS Honda 287.9 1'22.170 0.549 / 0.011
9 68 Yonny HERNANDEZ COL Octo Pramac Racing Ducati 290.8 1'22.196 0.575 / 0.026
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 298.2 1'22.340 0.719 / 0.144
11 8 Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 291.2 1'22.413 0.792 / 0.073
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR CWM LCR Honda Honda 292.0 1'22.425 0.804 / 0.012
13 44 Pol ESPARGARO SPA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293.0 1'22.436 0.815 / 0.011
14 25 Maverick VIÑALES SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 285.7 1'22.507 0.886 / 0.071
15 9 Danilo PETRUCCI ITA Octo Pramac Racing Ducati 291.0 1'22.546 0.925 / 0.039
16 69 Nicky HAYDEN USA Aspar MotoGP Team Honda 282.6 1'23.008 1.387 / 0.462
17 63 Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 286.4 1'23.185 1.564 / 0.177
18 19 Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.8 1'23.286 1.665 / 0.101
19 76 Loris BAZ FRA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 284.5 1'23.344 1.723 / 0.058
20 43 Jack MILLER AUS CWM LCR Honda Honda 286.3 1'23.427 1.806 / 0.083
21 15 Alex DE ANGELIS RSM E-Motion IodaRacing Team ART 280.3 1'23.821 2.200 / 0.394
22 7 Hiroshi AOYAMA JPN AB Motoracing Honda 282.4 1'23.925 2.304 / 0.104
23 50 Eugene LAVERTY IRL Aspar MotoGP Team Honda 284.3 1'23.952 2.331 / 0.027
24 70 Michael LAVERTY GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 283.3 1'24.594 2.973 / 0.642
25 71 Claudio CORTI ITA Athinà Forward Racing Yamaha Forward 280.0 1'25.160 3.539 / 0.566

 Dương Tiêu 

Sự kiệnKết quả đua xe
Phân hạng Bahrain GP – Pole cho Hamilton
Phân hạng Bahrain GP – Pole cho Hamilton
Buổi đua phân hạng chặng hai mùa 2016 diễn ra với kết quả không bất ngờ. Mercedes và Ferrari vẫn là những đội cạnh tranh cho vị trí xuất phát cao nhất.
Author Thethao247.vn /
Kết quả chạy thử MotoGP chặng 9 GoPro Motorrad Grand Prix Deutschland 2015 Bảng xếp hạng MotoGP 2015 Video MotoGP 2015 Bảng xếp hạng đua xe MotoGP Lịch thi đấu đua xe MotoGP 2015 cập nhập tin tức MotoGP Marc Marquez Valentino Rossi Jorge Lorenzo
Xem thêm