Kết quả đua xe MotoGP: Valentino Rossi đã về Nhất chặng đua thứ 4 MotoGP 2016- Spanish Grand Prix 2016 với thời gian 45:28.834, xếp ngay sau là Jorge Lorenzo (+2.386s) và Marc Márquez (7.087s).
>>> Kết quả đua xe
Pos. | No. | Rider | Manufacturer | Laps | Time/Retired | Grid | Points |
1 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha | 27 | 45:28.834 | 1 | 25 |
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 27 | +2.386 | 2 | 20 |
3 | 93 | Marc Márquez | Honda | 27 | +7.087 | 3 | 16 |
4 | 26 | Dani Pedrosa | Honda | 27 | +10.351 | 7 | 13 |
5 | 41 | Aleix Espargaró | Suzuki | 27 | +14.143 | 6 | 11 |
6 | 25 | Maverick Viñales | Suzuki | 27 | +16.772 | 5 | 10 |
7 | 29 | Andrea Iannone | Ducati | 27 | +26.277 | 11 | 9 |
8 | 44 | Pol Espargaró | Yamaha | 27 | +30.750 | 8 | 8 |
9 | 50 | Eugene Laverty | Ducati | 27 | +32.325 | 15 | 7 |
10 | 8 | Héctor Barberá | Ducati | 27 | +32.624 | 9 | 6 |
11 | 35 | Cal Crutchlow | Honda | 27 | +38.497 | 10 | 5 |
12 | 38 | Bradley Smith | Yamaha | 27 | +39.669 | 14 | 4 |
13 | 76 | Loris Baz | Ducati | 27 | +45.227 | 12 | 3 |
14 | 6 | Stefan Bradl | Aprilia | 27 | +47.886 | 18 | 2 |
15 | 68 | Yonny Hernández | Ducati | 27 | +47.988 | 16 | 1 |
16 | 51 | Michele Pirro | Ducati | 27 | +49.414 | 20 | |
17 | 43 | Jack Miller | Honda | 27 | +49.513 | 19 | |
18 | 53 | Esteve Rabat | Honda | 27 | +53.334 | 21 | |
19 | 45 | Scott Redding | Ducati | 27 | +1:05.555 | 17 | |
Ret | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati | 9 | Retirement | 4 | |
Ret | 19 | Álvaro Bautista | Aprilia | 5 | Accident | 13 |
>>> Lịch đua xe Moto GP
Vòng | Ngày | QT | Grand Prix | Trường đua | Vô địch |
1 | 20/3 | ![]() | Commercial Bank Grand Prix of Qatar | Losail International Circuit, Doha | Jorge Lorenzo |
2 | 3/4 | ![]() | Gran Premio Red Bull de la República Argentina | Autodromo Termas de Rio Hondo, Santiago del Estero | Marc Márquez |
3 | 10/4 | ![]() | Red Bull Grand Prix of the Americas | Circuit of the Americas, Austin | Marc Márquez |
4 | 24/4 | ![]() | Gran Premio bwin de España | Circuito de Jerez, Jerez de la Frontera | Valentino Rossi |
5 | 8/5 | ![]() | Monster Energy Grand Prix de France | Le Mans Bugatti, Maine | |
6 | 22/5 | ![]() | Gran Premio d'Italia TIM | Mugello Circuit, Mugello | |
7 | 5/6 | ![]() | Gran Premi Monster Energy de Catalunya | Circuit de Catalunya, Montmeló | |
8 | 26/6 | ![]() | Motul TT Assen | TT Circuit Assen, Assen | |
9 | 17/7 | ![]() | Motorrad Grand Prix Deutschland | Sachsenring, Hohenstein-Ernstthal | |
10 | 14/8 | ![]() | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring, Spielberg | |
11 | 21/8 | ![]() | Grand Prix Ceske Republiky | Automotodrom Brno, Brno | |
12 | 4/9 | ![]() | British Grand Prix | Silverstone Circuit, Silverstone | |
13 | 11/9 | ![]() | Gran Premio TIM di San Marino e della Riviera di Rimini | Misano World Circuit Marco Simoncelli, Misano Adriatico | |
14 | 25/9 | ![]() | Gran Premio Movistar de Aragón | Motorland Aragón, Alcañiz | |
15 | 16/10 | ![]() | Motul Grand Prix of Japan | Twin Ring Motegi, Motegi | |
16 | 23/10 | ![]() | Australian Grand Prix | Phillip Island Grand Prix Circuit, Phillip Island | |
17 | 30/10 | ![]() | Shell Malaysian motorcycle Grand Prix | Sepang International Circuit, Selangor | |
18 | 13/11 | ![]() | Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana | Circuit Ricardo Tormo, Valencia |
>>> Các tay đua
Tên đội | Đội đua | Xe đua | Số | QT | Tay đua |
Ducati Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP16 | 4 | ![]() | Andrea Dovizioso |
29 | ![]() | Andrea Iannone | |||
Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | Aprilia RS-GP | 6 | ![]() | Stefan Bradl |
19 | ![]() | Alvaro Bautista | |||
Avintia Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | 8 | ![]() | Hector Barbera |
76 | ![]() | Loris Baz | |||
Octo Pramac Racing | Ducati | Ducati Desmosedici GP15 | 9 | ![]() | Danilo Petrucci |
45 | ![]() | Scott Redding | |||
IodaRacing Project | ART | ART | 15 | ![]() | Alex de Angelis |
Team Suzuki Ecstar MotoGP | Suzuki | Suzuki GSX-RR | 25 | ![]() | Maverick Viñales |
41 | ![]() | Aleix Espargaró | |||
Repsol Honda Team | Honda | Honda RC213V | 26 | ![]() | Dani Pedrosa |
93 | ![]() | Marc Marquez | |||
LCR Honda | Honda | Honda RC213V | 35 | ![]() | Cal Crutchlow |
Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 38 | ![]() | Bradley Smith |
44 | ![]() | Pol Espargaró | |||
Marc VDS Racing Team Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | Honda | Honda RC213V | 43 | ![]() | Jack Miller |
53 | ![]() | Tito Rabat | |||
Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | Yamaha YZR-M1 | 46 | ![]() | Valentino Rossi |
99 | ![]() | Jorge Lorenzo | |||
Aspar MotoGP Team | Ducati | Ducati Desmosedici GP14 | 50 | ![]() | Eugene Laverty |
68 | ![]() | Yonny Hernández |
>>> Bảng xếp hạng trước chặng đua Spanish Grand Prix 2016
Thứ hạng | Tay đua | Đội đua | Điểm |
1 | Marc Márquez | Honda | 66 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 45 |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | 33 |
4 | Pol Espargaró | Yamaha | 28 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 27 |
6 | Héctor Barberá | Ducati | 25 |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | 23 |
8 | Maverick Viñales | Suzuki | 23 |
9 | Eugene Laverty | Ducati | 21 |
10 | Aleix Espargaró | Suzuki | 21 |
11 | Andrea Iannone | Ducati | 16 |
12 | Scott Redding | Ducati | 16 |
13 | Bradley Smith | Yamaha | 16 |
14 | Stefan Bradl | Aprilia | 15 |
15 | Álvaro Bautista | Aprilia | 14 |
16 | Michele Pirro | Ducati | 12 |
17 | Esteve Rabat | Honda | 11 |
18 | Yonny Hernández | Ducati | 2 |
19 | Jack Miller | Honda | 2 |
20 | Loris Baz | Ducati | 1 |
Cal Crutchlow | Honda | 0 | |
Danilo Petrucci | Ducati | 0 |
Dương Tiêu