Loạt trận tiếp theo vòng bảng Champions League 2019/20 đã khép lại, đã có 8 đội chính thức có vé vào vòng knock-out.
BẢNG XẾP HẠNG UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2019/2020
A: Đi tiếp
Y: Bị loại
Bảng A
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
PSG (A) | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 | 13 |
Real Madrid (A) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 4 | 8 |
Club Brugge (Y) | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Galatasaray (Y) | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Group B
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Bayern Munich (A) | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 15 |
Tottenham (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | 6 | 10 |
FK Crvena zvezda (Y) | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 19 | -16 | 3 |
Olympiacos (Y) | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 1 |
Bảng C
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Man City (A) | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 11 |
Shakhtar Donetsk | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | -2 | 6 |
Dinamo Zagreb | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 5 |
Atalanta | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Bảng D
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Juventus (A) | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 13 |
Club Atlético de Madrid | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 |
Bayer 04 Leverkusen | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 |
FC Lokomotiv Moskva | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3
|
Bảng E
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Liverpool | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 10 |
Napoli | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
Salzburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 7 |
Genk | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1 |
Bảng F
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Barcelona (A) | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 11 |
Inter Milan | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 |
Borussia Dortmund | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
Slavia Praha (Y) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
Bảng G
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Leipzig (A) | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 10 |
Zenit | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 |
Benfica (Y) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 4 |
Bảng H
| ST | TT | TH | TB | BT | BB | HS | ĐS |
Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 |
Valencia | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 8 |
Chelsea | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 8 |
Lille (Y) | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |