(Link xem trực tiếp) - Môn bóng chuyền nữ ASIAD 19 sẽ chính thức khởi tranh trong hôm nay 30/9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Nepal vào lúc 13h30.
Nội dung chính
Vòng bảng bóng chuyền nữ ASIAD 19 | ||||
Ngày | Giờ | Bảng | Cặp đấu | Link xem |
30/9 | 9:30 | A | Ấn Độ vs Triều Tiên | Link xem |
13:30 | C | Việt Nam vs Nepal | Link xem | |
13:30 | D | Nhật Bản vs Hồng Kông | Link xem | |
18:00 | B | Đài Bắc Trung Hoa vs Mông Cổ | Link xem | |
18:00 | D | Kazakhstan vs Afghanistan | Link xem |
Môn bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao châu Á 2023 diễn ra từ ngày 30/9 đến 6/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc với 13 đội tuyển các quốc gia tham dự. Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng C với Nepal và Hàn Quốc.
Theo đánh giá của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt, để hoàn thành mục tiêu Top 5 mà Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Tổng cục TDTT đã đưa ra thì bắt buộc phải có chiến thắng trước Nepal và Hàn Quốc. Nepal không xuất hiện nhiều trên đấu trường quốc tế, vì vậy BHL sẽ cố gắng truyền đạt thông tin nhanh nhất đến các VĐV trong quá trình thi đấu diễn ra hôm nay 30/9.
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Trần Thị Thanh Thúy (C) | 1997 | 1.93 | 3.10 | 2.92 |
Vi Thị Như Quỳnh | 2002 | 1.75 | 2.90 | 2.85 | |
Trần Tú Linh | 1999 | 1.78 | 2.88 | 2.76 | |
Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1.74 | 2.93 | 2.85 | |
Đối chuyền | Hoàng Thị Kiều Trinh | 2001 | 1.74 | 2.86 | 2.81 |
Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1.82 | 3.00 | 2.90 | |
Phụ công | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.95 | 2.90 |
Lý Thị Luyến | 1999 | 1.95 | 3.08 | 2.98 | |
Trần Thị Bích Thủy | 2000 | 1.84 | 3.03 | 2.97 | |
Chuyền hai | Võ Thị Kim Thoa | 1998 | 1.73 | 2.84 | 2.70 |
Đoàn Thị Lâm Oanh | 1998 | 1.77 | 2.89 | 2.85 | |
Libero | Nguyễn Khánh Đang | 2000 | 1.58 | ||
Lãnh đội: Đào Xuân Chung; HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt; Trợ lý HLV: Nguyễn Trọng Linh, HLV Lê Thị Hiền |
Không tìm thấy trận đấu nào.