Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đánh trận ra quân ASIAD 19 với Nepal vào lức 13h30 hôm nay 30/9, lộ trình chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật chi tiết tại đây.
Nội dung chính
Ngày | Nội dung |
11/9 đến 23/9 | Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập huấn ở Quảng Ninh |
18/9 | Đội trưởng Thanh Thúy trở về nước hội quân cùng ĐTVN từ Nhật Bản |
24/9 đến 27/9 | Trở lại Hà Nội để hoàn tất các hồ sơ thủ tục, gặp gỡ lãm đạo trước khi lên đường dự ASIAD |
28/9 | 6h40 toàn đội sẽ bước lên chuyến bay sang sân bay quốc tế Thượng Hải từ sân bay Nội Bài (kéo dài 3 tiếng 20 phút) |
Khoảng 10h, đội đáp chuyến bay xuống sân bay quốc tế Thượng Hải | |
Di chuyển khoảng 200km đường bộ tới Hàng Châu, địa điểm diễn ra ASIAD 19 | |
30/9 | 13h30, Việt Nam đánh trận ra quân với Nepal tại Hangzhou Normal University Cangqian Gymnasium (NTĐ Cangqian Đại học sư phạm Hàng Châu) |
1/10 | 9h30, Việt Nam đối đầu Hàn Quốc |
2/10 đến 7/10 | Khi Việt Nam kết thúc vòng bảng, lịch trình mới được xác định |
8/10 | Đội di chuyển đường bộ đến sân bay thượng Hải |
15h50, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bắt đầu chuyến bay về nhà từ sân bay Thượng Hải | |
18h30, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đáp sân bay Nội Bài |
Nội dung bóng chuyền nữ Đại hội Thể thao châu Á 2023 (ASIAD 19) sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến 7/10 tại Hàng Châu, Trung Quốc với 13 đội tuyển các quốc gia tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng C cùng với Nepal và Hàn Quốc.
Vị trí | Tên | Năm sinh | Chiều cao (m) | Bật đà (m) | Bật chắn (m) |
Chủ công | Trần Thị Thanh Thúy (C) | 1997 | 1.93 | 3.10 | 2.92 |
Vi Thị Như Quỳnh | 2002 | 1.75 | 2.90 | 2.85 | |
Trần Tú Linh | 1999 | 1.78 | 2.88 | 2.76 | |
Phạm Thị Nguyệt Anh | 1998 | 1.74 | 2.93 | 2.85 | |
Đối chuyền | Hoàng Thị Kiều Trinh | 2001 | 1.74 | 2.86 | 2.81 |
Đoàn Thị Xuân | 1997 | 1.82 | 3.00 | 2.90 | |
Phụ công | Nguyễn Thị Trinh | 1997 | 1.80 | 2.95 | 2.90 |
Lý Thị Luyến | 1999 | 1.95 | 3.08 | 2.98 | |
Trần Thị Bích Thủy | 2000 | 1.84 | 3.03 | 2.97 | |
Chuyền hai | Võ Thị Kim Thoa | 1998 | 1.73 | 2.84 | 2.70 |
Đoàn Thị Lâm Oanh | 1998 | 1.77 | 2.89 | 2.85 | |
Libero | Nguyễn Khánh Đang | 2000 | 1.58 | ||
Lãnh đội: Đào Xuân Chung; HLV trưởng: Nguyễn Tuấn Kiệt; Trợ lý HLV: Nguyễn Trọng Linh, HLV Lê Thị Hiền |
Không tìm thấy trận đấu nào.