THETHAO247 cập nhật Bảng xếp hạng ASIAD 2014, Bảng tổng sắp huy chương các đoàn thể thao tham dự ASIAD 17, Đại hội Thể thao châu Á 2014.
Nội dung chính
ASIAD 2014 sẽ tiến hành thi đấu toàn bộ 28 môn sẽ được thi đấu tại Olympic 2016 (tại Rio de Janeiro, Brazil), một sự lồng ghép hợp lý nhằm mục đích giúp các đoàn thể thao châu Á chuẩn bị tốt hơn cho Olympic. 8 môn ngoài Olympic, gồm: Bóng chày, Ten-pin Bowling, Cricket, Kabaddi, Karate, Cầu mây, Squash và Wushu. Tổng cộng có 36 môn với 437 nội dung thi đấu.
Ngày 20/09:
2 Huy chương Bạc: Nguyễn Hoàng Phương (50m súng ngắn nam), Thạch Kim Tuấn (56kg cử tạ)
2 Huy chương Đồng: Bắn súng đồng đội nam, Nguyễn Tiến Nhật (kiếm 3 cạnh cá nhân nam)
Ngày 21/09:
1 Huy chương Vàng: Dương Thúy Vi (wushu)
2 Huy chương Đồng: Đội tuyển cầu mây nữ, Nguyễn Mạnh Quyền wushu
Ngày 23/09:
5 HCĐ: Đồng đội kiếm 3 cạnh nam (đấu kiếm), Nguyễn Thanh Tùng (wushu: thái cực kiếm - thái cực quyền), Tân Thị Ly (wushu tán thủ hạng 60 kg nữ), Ngô Văn Sỹ (wushu tán thủ hạng 75 kg nam), Nguyễn Thị Ánh Viên (400 m bơi hỗn hợp cá nhân nữ).
STT | Quốc gia | HC Vàng | HC Bạc | HC Đồng | Tổng |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trung Quốc (CHN) | 149 | 107 | 81 | 337 |
2 | Hàn Quốc (KOR) | 77 | 71 | 80 | 228 |
3 | Nhật Bản (JPN) | 46 | 73 | 76 | 195 |
4 | Kazakhstan (KAZ) | 28 | 22 | 32 | 82 |
5 | Iran (IRI) | 21 | 18 | 17 | 56 |
6 | Thailand (THA) | 12 | 7 | 28 | 47 |
7 | Triều Tien (PRK) | 11 | 11 | 14 | 36 |
8 | Ấn Độ (IND) | 11 | 10 | 36 | 57 |
9 | Qatar (QAT) | 10 | 0 | 4 | 14 |
10 | Đài Loan (TPE) | 9 | 18 | 20 | 47 |
11 | Uzbekistan (UZB) | 9 | 14 | 20 | 43 |
12 | Bahrain (BRN) | 9 | 6 | 4 | 19 |
13 | Hong Kong (HKG) | 6 | 12 | 24 | 42 |
14 | Malaysia (MAS) | 5 | 14 | 14 | 33 |
15 | Singapore (SIN) | 5 | 6 | 12 | 23 |
16 | Mông Cổ (MGL) | 5 | 4 | 12 | 21 |
17 | Indonesia (INA) | 4 | 5 | 11 | 20 |
18 | Saudi Arabia (KSA) | 3 | 3 | 1 | 7 |
19 | Kuwait (KUW) | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Myanmar (MYA) | 2 | 1 | 1 | 4 |
21 | Vietnam (VIE) | 1 | 10 | 25 | 36 |
22 | Philippines (PHI) | 1 | 3 | 11 | 15 |
23 | Pakistan (PAK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
23 | Tajikistan (TJK) | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Iraq (IRQ) | 1 | 0 | 3 | 4 |
25 | UAE (UAE) | 1 | 0 | 3 | 4 |
27 | Sri Lanka (SRI) | 1 | 0 | 1 | 2 |
28 | Cambodia (CAM) | 1 | 0 | 0 | 1 |
29 | Macau (MAC) | 0 | 3 | 4 | 7 |
30 | Kyrgyzstan (KGZ) | 0 | 2 | 4 | 6 |
31 | Jordan (JOR) | 0 | 2 | 2 | 4 |
32 | Turkmenistan (TKM) | 0 | 1 | 5 | 6 |
33 | Bangladesh (BAN) | 0 | 1 | 2 | 3 |
34 | Afghanistan (AFG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Laos (LAO) | 0 | 1 | 1 | 2 |
34 | Lebanon (LIB) | 0 | 1 | 1 | 2 |
37 | Nepal (NEP) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 432 | 432 | 562 | 1426 |
Thể thao 247 cập nhật chi tiết Bảng xếp hạng ASIAD 2014, Bảng tổng sắp huy chương các đoàn tham dự ASIAD 17. Các môn thi đấu tại ASIAD Incheon Hàn Quốc sẽ được chúng tôi tiếp sóng trực tiếp tại chuyên mục Xem bóng đá trực tuyến. Mời các bạn chú ý theo dõi.
Không tìm thấy trận đấu nào.