Với một thế trận chặt chẽ, ĐT Anh đã có chiến thắng trước ĐT Đức và giành vé vào chơi tại tứ kết EURO 2021.
Nội dung chính
Cả Anh và Đức đều đã nhập cuộc với một thế trận chặt chẽ. Hai đội bóng không đẩy quá nhanh tốc độ trận đấu trong những phút thi đấu đầu tiên. Dẫu vậy, những tình huống nguy hiểm vẫn xuất hiện tới từ những cú sút xa.
Ngay ở phút thứ 4, Goretzka đã đe dọa khung thành của Tam sư với cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên thủ thành Pickford đã chơi tốt trong pha bóng này. Không hề kém cạnh, 12 phút sau đó, Sterling có pha đi bóng và cứa lòng hiểm hóc vào góc xa, tuy nhiên Neuer cũng đã tỏa sáng để cứu thua cho ĐT Đức.
Những phút sau đó, trận đấu diễn ra với thế trận giằng co, cả hai đội bóng hầu như không tạo được bất kỳ pha bóng đáng chú ý nào. Khi hiệp thi đấu thứ nhất bước vào những phút cuối cùng, Harry Kane có cơ hội mười mươi khi đã đẩy bóng loại bỏ thủ thành Neuer, rất tiếc sau đó tiền đạo này đã không thể tung ra cú dứt điểm. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất, Anh và Đức cầm chân nhau với tỉ số hòa không bàn thắng.
Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, thế trận giằng co tiếp tục diễn ra giữa hai đội bóng. Không có quá nhiều những pha lên bóng tốc độ, tuy nhiên, tương tự như hiệp thi đấu đầu tiên, những cơ hội nguy hiểm cũng đã được cả hai đội bóng tạo ra.
Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, cuối cùng ĐT Anh cũng đã có bàn thắng mở tỉ số nhờ công của Sterling. Bắt nguồn từ tình huống dàn xếp tấn công ở phút 75, Luke Shaw có đường căng ngang thuận lợi để tiền đạo thuộc biên chế Man City dứt điểm cận thành mở tỉ số.
Tiếp đà hưng phấn, chỉ 10 phút sau đó, Tam sư đã có bàn nhân đôi cách biệt. Tương tự như tình huống mở tỉ số, Grealish có pha căng ngang từ hành lang cánh và Harry Kane đã có cú đánh đầu hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-0.
Khoảng thời gian còn lại là quá ngắn và mặc dù đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên ĐT Đức vẫn không thể có được dù chỉ là một pha lập công. Chung cuộc, Anh giành chiến thắng với tỉ số 2-0 trước Đức, qua đó thẳng tiến vào vòng tứ kết EURO 2021.
| TRẬN ĐẤU KẾT THÚC Anh 2-0 Đức | ||
| 90' BÙ GIỜ Hiệp hai có 4 phút bù giờ | ||
| 86' VÀOOOO Kane đánh đầu cận thành mang về bàn nhân đôi cách biệt cho ĐT Anh, Grealish là người đã có đường kiến tạo | ||
| 81' KHÔNG VÀOOO Muller có cơ hội mười mươi khi đối mặt với thủ thành Pickford, tuy nhiên cầu thủ này đã dứt điểm đưa bóng đi chệch khung thành | ||
| 78' THẺ VÀNG Maguire nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Kimmich | ||
| 75' VÀOOOO Sterling đệm bóng cận thành mở tỉ số cho ĐT Anh, Luke Shaw là người đã có đường căng ngang kiến tạo | ||
| 72' THẺ VÀNG Gosens nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Sterling | ||
| 69' ĐT ANH THAY NGƯỜI Grealish vào sân thay Saka | ||
| 68' ĐT ĐỨC THAY NGƯỜI Gnabry vào sân thay Werner | ||
| 63' KHÔNG ĐƯỢC Sterling đưa bóng vào vòng cấm địa của Đức từ hành lang cánh, tuy nhiên thủ thành Neuer đã bắt bóng thành công | ||
| 57' KHÔNG VÀOOO Werner đi bóng qua Stones tuy nhiên tiền đạo của ĐT Đức đã không thể dứt điểm thành công | ||
| 48' KHÔNG VÀOOO Havertz tung cú dứt điểm như búa bổ vào chính giữa khung thành của ĐT Anh nhưng thủ thành Pickford đã một lần nữa xuất sắc cứu thua | ||
| 46' HIỆP HAI BẮT ĐẦU Anh giao bóng | ||
| 45' HIỆP MỘT KẾT THÚC Anh 0-0 Đức | ||
| 45'+1 KHÔNG VÀOOO Harry Kane có bóng ngay trước khung thành của ĐT Đức, tiền đạo của Tottenham đẩy bóng qua Neuer tuy nhiên trước khi tung ra cú dứt điểm Hummels đã kịp thời cản phá | ||
| 45' THẺ VÀNG Phillips nhận thẻ vàng sau pha vào bóng thô bạo với Kroos | ||
| 40' KHÔNG ĐƯỢC Harry Kane chọc khe từ giữa sân cho Phillips, tuy nhiên đường chuyền đã đi quá mạnh và thủ thành Neuer đã có thể cản phá | ||
| 32' KHÔNG VÀOOO Havertz có pha chọc khe cho Werner băng xuống vòng cấm địa của ĐT Anh, tuy nhiên cú dứt điểm sau đó của tiền đạo này đã bị thủ thành Pickford chặn lại | ||
| 27' KHÔNG VÀOOO Maguire đánh đầu đưa bóng chệch khung thành của ĐT Đức sau đường tạt của Trippier | ||
| 25' THẺ VÀNG Ginter nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Luke Shaw | ||
| 23' ĐÁ PHẠT Saka bị Goretzka trước vòng cấm địa của ĐT Đức, và trọng tài đã cho ĐT Anh được hưởng quả đá phạt | ||
| 16' KHÔNG VÀOOO Sterling xử lý tinh tế và tung cú cứa lòng từ ngoài vòng cấm của ĐT Đức, rất may là thủ thành Neuer đã đổ người đẩy bóng thành công | ||
| 10' KHÔNG VÀOOO ĐT Đức dàn xếp đá phạt, Havertz tung cú sút như búa bổ đưa bóng đập trúng hàng rào của ĐT Anh | ||
| 8' THẺ VÀNG Rice có pha phạm lỗi với Goretzka ngay trước vòng cấm địa của ĐT Anh | ||
| 4' KHÔNG ĐƯỢC Goretzka tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Anh, tuy nhiên, thủ thành Pickford đã ôm trọn bóng | ||
| 3' KHÔNG ĐƯỢC Kimmich có pha đưa bóng vào vòng cấm của ĐT Anh, tuy nhiên, Walker đã đánh đầu phá bóng | ||
| 1' TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU Đức giao bóng | ||
|
| ||
| |||
| Các cầu thủ của ĐT Đức đã có mặt tại sân | ||
| Các cầu thủ của ĐT Anh đã có mặt trên sân | ||
| Không khí tại SVĐ Wembley đang rất sôi động với các cổ động viên của ĐT Anh và ĐT Đức | ||
| Các cầu thủ ĐT Đức đã lên máy bay để di chuyển đến London, Anh | ||
| Phát biểu trước trận, HLV của ĐT Đức, ông Joachim Low cho hay: "Đội tuyển Anh đã phát triển rất tốt trong ba năm qua. Tại World Cup 2018, họ đã chứng minh rằng họ là một trong những đội xuất sắc nhất thế giới. Họ có rất nhiều cầu thủ từ Ngoại hạng Anh, những người đã quen với tốc độ rất cao và rất mạnh mẽ. Họ có nhiều cầu thủ nhanh nhẹn, nhìn chung họ có một đội hình rất chất lượng". | ||
| Phát biểu trước cuộc chạm trán ĐT Đức, HLV Gareth Southgate của ĐT Anh cho hay: "Một trong những việc chúng tôi đã làm sau World Cup 2014 ở Brazil là chúng tôi đã thực hiện một nghiên cứu lớn về Đức và nền bóng đá phát triển của họ, bóng đá trẻ của họ. Họ thực sự có một lịch sử bóng đá đáng kinh ngạc". | ||
| SVĐ Wembley trước thềm trận cầu kinh điển vòng 1/8 EURO 2021 |
Xác định các cặp đấu vòng tứ kết Euro 2021: Ý đại chiến ứng viên vô địch
Đồng đội Ronaldo bị dọa ‘xử’ vì phong độ tệ hại tại EURO 2021
Bảng A | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
Bảng B | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
Bảng C | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 |
2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Bảng E | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
Bảng F | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
BXH đội thứ 3 | TR | T | H | B | HS | Đ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |