Giải đấu
  • Copa Sao Paulo de juniores
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Copa Sao Paulo de juniores hôm nay

Nhóm 1 TR T H B BT BB HS Đ
1 Tanabi U20 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Real Ariquemes U20 3 2 0 1 4 2 2 6
3 Portuguesa U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Nautico U20 3 0 0 3 1 6 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 2 TR T H B BT BB HS Đ
1 Mirassol U20 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Chapecoense-SC U20 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Uniao ABC U20 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Inter de Minas U20 3 0 0 3 1 5 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 3 TR T H B BT BB HS Đ
1 Palmeiras U20 3 3 0 0 7 2 5 9
2 Juazeirense U20 3 2 0 1 6 4 2 6
3 Rio Preto U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 America SP U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
5 Santana EC U20 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 4 TR T H B BT BB HS Đ
1 Atletico GO U20 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Sampaio Correa U20 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Itabaiana U20 3 0 3 0 7 7 0 3
4 Botafogo SP U20 3 0 1 2 6 8 -2 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 5 TR T H B BT BB HS Đ
1 Flamengo RJ U20 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Floresta EC U20 3 1 1 1 2 2 0 4
3 XV de Jau U20 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 Aparecidense U20 3 1 0 2 2 3 -1 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 6 TR T H B BT BB HS Đ
1 Ceilandia U20 3 1 2 0 5 3 2 5
2 Avai U20 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Catanduva U20 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 America RN U20 3 0 2 1 5 6 -1 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 7 TR T H B BT BB HS Đ
1 Athletico-PR U20 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Picos U20 3 2 0 1 6 7 -1 6
3 Barretos EC U20 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Sao Bento U20 3 0 0 3 4 7 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 8 TR T H B BT BB HS Đ
1 Gremio U20 3 2 1 0 6 1 5 7
2 Guarani U20 3 1 1 1 5 4 1 4
3 Francana U20 3 1 0 2 3 8 -5 3
4 Cruzeiro Arapiraca U20 3 0 2 1 1 2 -1 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 9 TR T H B BT BB HS Đ
1 Cuiaba U20 3 2 0 1 12 2 10 6
2 Parauapebas U20 3 1 2 0 2 1 1 5
3 Velo Clube U20 3 1 1 1 4 4 0 4
4 Tupa U20 3 0 1 2 1 12 -11 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 10 TR T H B BT BB HS Đ
1 Cruzeiro U20 3 3 0 0 14 1 13 9
2 Capivariano U20 3 2 0 1 8 7 1 6
3 Penapolense U20 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Comercial MS U20 3 0 0 3 1 10 -9 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 11 TR T H B BT BB HS Đ
1 Sport Recife U20 3 2 1 0 4 0 4 7
2 Comercial U20 3 1 2 0 3 1 2 5
3 Inter de Limeira U20 3 0 2 1 3 5 -2 2
4 Volta Redonda U20 3 0 1 2 2 6 -4 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 12 TR T H B BT BB HS Đ
1 Corinthians U20 3 3 0 0 11 1 10 9
2 Zumbi U20 3 2 0 1 4 4 0 6
3 Ferroviaria U20 3 1 0 2 2 6 -4 3
4 Fast Clube U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 13 TR T H B BT BB HS Đ
1 Goias U20 3 2 1 0 5 1 4 7
2 AC Guaratingueta U20 3 1 2 0 4 3 1 5
3 Tirol U20 3 1 1 1 6 3 3 4
4 Gama U20 3 0 0 3 2 10 -8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 14 TR T H B BT BB HS Đ
1 Fluminense U20 3 3 0 0 9 0 9 9
2 Porto Vitoria U20 3 1 1 1 5 3 2 4
3 Imperatriz U20 3 1 0 2 4 10 -6 3
4 Taubate U20 3 0 1 2 1 6 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 15 TR T H B BT BB HS Đ
1 Novorizontino U20 3 2 0 1 6 3 3 6
2 Vitoria da Conquista U20 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Figueirense U20 3 1 0 2 5 6 -1 3
4 Uniao Suzano U20 3 1 0 2 3 6 -3 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 16 TR T H B BT BB HS Đ
1 Coritiba U20 3 2 1 0 5 2 3 7
2 Flamengo SP U20 3 2 1 0 3 1 2 7
3 EC Sao Jose U20 3 1 0 2 4 5 -1 3
4 Guarulhos U20 3 0 0 3 3 7 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 17 TR T H B BT BB HS Đ
1 Sao Paulo U20 3 3 0 0 10 0 10 9
2 CSP U20 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 Marilia AC U20 3 0 2 1 3 6 -3 2
4 Porto Velho U20 3 0 1 2 2 7 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 18 TR T H B BT BB HS Đ
1 America MG U20 3 3 0 0 9 2 7 9
2 Retro U20 3 1 1 1 6 5 1 4
3 Ponte Preta U20 3 1 1 1 3 3 0 4
4 Vocem U20 3 0 0 3 1 9 -8 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 19 TR T H B BT BB HS Đ
1 Botafogo U20 3 3 0 0 8 1 7 9
2 Sao Carlos U20 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Pinheirense U20 3 1 0 2 5 7 -2 3
4 Sao-Carlense U20 3 0 1 2 3 8 -5 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 20 TR T H B BT BB HS Đ
1 RB Bragantino U20 3 2 0 1 6 4 2 6
2 Lemense U20 3 1 1 1 4 4 0 4
3 Maringa FC U20 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ABC U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 21 TR T H B BT BB HS Đ
1 Ituano U20 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Desportivo U20 3 2 1 0 5 2 3 7
3 Camboriu U20 3 1 0 2 3 5 -2 3
4 CRB U20 3 0 0 3 2 7 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 22 TR T H B BT BB HS Đ
1 Rio Claro U20 3 3 0 0 4 1 3 9
2 Sharjah Brasil U20 3 1 1 1 3 3 0 4
3 Madureira U20 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Ceara U20 3 0 0 3 2 5 -3 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 23 TR T H B BT BB HS Đ
1 SKA Brasil U20 3 3 0 0 6 1 5 9
2 Aster Brasil U20 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Parana Clube U20 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Vitoria U20 3 0 0 3 0 4 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 24 TR T H B BT BB HS Đ
1 Internacional U20 3 2 1 0 5 1 4 7
2 Oeste U20 3 2 1 0 2 0 2 7
3 Rosario Central U20 3 1 0 2 4 3 1 3
4 Fluminense Piaui U20 3 0 0 3 1 8 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 25 TR T H B BT BB HS Đ
1 EC Sao Bernardo U20 3 2 0 1 5 3 2 6
2 Bahia U20 3 1 2 0 1 0 1 5
3 Operario PR U20 3 0 2 1 3 4 -1 2
4 CSA U20 3 0 2 1 3 5 -2 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 26 TR T H B BT BB HS Đ
1 Santo Andre U20 3 2 1 0 8 1 7 7
2 Santos U20 3 2 0 1 5 4 1 6
3 Falcon U20 3 1 1 1 3 4 -1 4
4 Sao Raimundo RR U20 3 0 0 3 2 9 -7 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 27 TR T H B BT BB HS Đ
1 Atletico-MG U20 3 3 0 0 7 3 4 9
2 Agua Santa U20 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Mixto U20 3 1 0 2 3 3 0 3
4 Galvez U20 3 0 0 3 1 5 -4 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 28 TR T H B BT BB HS Đ
1 Vila Nova FC U20 3 2 1 0 3 1 2 7
2 Nova Iguacu U20 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Mauaense U20 3 0 2 1 2 5 -3 2
4 Maua U20 3 0 1 2 1 4 -3 1
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 29 TR T H B BT BB HS Đ
1 Vasco U20 3 3 0 0 5 1 4 9
2 Hercilio Luz U20 3 2 0 1 7 4 3 6
3 Osasco Audax U20 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Capital FC U20 3 0 0 3 3 8 -5 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 30 TR T H B BT BB HS Đ
1 Botafogo PB U20 3 3 0 0 6 2 4 9
2 Ibrachina U20 3 2 0 1 5 1 4 6
3 Santa Cruz U20 3 1 0 2 1 3 -2 3
4 Canaa U20 3 0 0 3 2 8 -6 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 31 TR T H B BT BB HS Đ
1 Remo U20 3 2 1 0 4 2 2 7
2 Fortaleza U20 3 1 1 1 2 2 0 4
3 CA Juventus U20 3 1 0 2 4 4 0 3
4 Sao Caetano U20 3 0 2 1 1 3 -2 2
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)
Nhóm 32 TR T H B BT BB HS Đ
1 Piracicaba U20 3 2 1 0 8 2 6 7
2 Nacional SP U20 3 2 0 1 6 3 3 6
3 Juventude U20 3 1 1 1 6 5 1 4
4 Alecrim U20 3 0 0 3 2 12 -10 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Copa Sao Paulo de juniores (Play Offs: Vòng 1/32)