Giải đấu
  • Serie B
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2023

Bảng xếp hạng Serie B hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Vitoria 38 22 6 10 50 31 19 72
2 Juventude 38 18 11 9 42 31 11 65
3 Criciuma 38 19 7 12 45 33 12 64
4 Atletico GO 38 17 13 8 56 45 11 64
5 Novorizontino 38 19 6 13 48 30 18 63
6 Mirassol 38 18 9 11 42 31 11 63
7 Sport Recife 38 17 12 9 59 40 19 63
8 Vila Nova FC 38 17 10 11 49 30 19 61
9 CRB 38 16 9 13 45 39 6 57
10 Guarani 38 15 12 11 42 33 9 57
11 Ceara 38 13 11 14 40 45 -5 50
12 Botafogo SP 38 12 11 15 25 42 -17 47
13 Avai 38 10 14 14 31 48 -17 44
14 Ituano 38 9 15 14 33 38 -5 42
15 Ponte Preta 38 9 15 14 24 35 -11 42
16 Chapecoense-SC 38 9 13 16 38 43 -5 40
17 Sampaio Correa 38 8 15 15 31 43 -12 39
18 Tombense 38 9 10 19 37 50 -13 37
19 Londrina 38 7 10 21 31 58 -27 31
20 ABC 38 5 13 20 28 51 -23 28
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Serie A
  • Rớt hạng - Serie C (Giai đoạn 1: )