Giải đấu
  • Third League - South-West
  • Khu vực:
  • Mùa giải:
    2024

Bảng xếp hạng Third League - South-West hôm nay

Main TR T H B BT BB HS Đ
1 Vihren 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Minyor Pernik 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Chavdar Etropole 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Rilski Sportist 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bansko 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Balkan Botevgrad 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Septemvri Simitli 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Slivnishki Geroy 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Razlog 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Kostinbrod 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vitosha Bistritsa 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Botev Ihtiman 0 0 0 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia II 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Oborishte 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kyustendil 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Hebar 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Septemvri Sofia 2 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Slavia Sofia 2 0 0 0 0 0 0 0 0
19 CSKA 1948 Sofia III 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Levski Sofia II 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Thăng hạng (giải đấu cao hơn) - Vtora liga
  • Third League - South-West (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào thành tích đối đầu.