-
Asian Cup
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
4 | |||
3 | 0 | ||
3 | 1 | ||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
3 | |||
2 | |||
2 | 1 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | |||
2 | 1 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 0 | ||
2 | 1 | ||
1 | |||
1 | |||
1 | |||
1 |