-
Regionalliga Nordost
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
21 | |||
20 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
21 | |||
21 | |||
20 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
13 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 |