-
NB III - Centre
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2022/2023
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
15 | |||
14 | |||
14 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 |