-
NB III - Tây Bắc
-
Khu vực:
-
Mùa giải:2023/2024
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
16 | |||
16 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |
# Tên cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo | |
---|---|---|---|
16 | |||
16 | |||
16 | |||
13 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
12 | |||
11 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
10 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
9 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
8 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 | |||
7 |