Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 PSG 6 5 20:5 16
2 Monaco 6 5 12:3 16
3 Marseille 6 4 15:7 13
4 Reims 6 3 10:8 11
5 Lille 6 3 11:7 10
6 Lens 6 2 5:2 10
7 Nantes 6 2 9:6 9
8 Strasbourg 6 2 12:10 9
9 Nice 6 2 14:6 8
10 Rennes 6 2 10:9 7
11 Lyon 6 2 8:12 7
12 Auxerre 6 2 8:12 6
13 Brest 6 2 8:13 6
14 Le Havre 6 2 7:13 6
15 Toulouse 6 1 5:8 5
16 Montpellier 6 1 6:17 4
17 St Etienne 6 1 3:17 4
18 Angers 6 0 4:12 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Vòng loại: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Ligue 1 (Thăng hạng - Play Offs: )
  • Rớt hạng - Ligue 2
  • Array Array