Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Al Hilal 10 9 27:8 28
2 Al Ittihad 10 9 24:8 27
3 Al Nassr 11 6 22:10 22
4 Al Shabab 11 7 15:7 22
5 Al Qadisiya 11 7 15:8 22
6 Al Ahli SC 11 5 15:9 17
7 Al Khaleej 10 5 12:12 16
8 Al Taawon 10 4 11:9 15
9 Al Raed 11 4 16:16 14
10 Al Riyadh 10 4 13:15 14
11 Damac 10 3 16:18 11
12 Al Ettifaq 10 3 9:15 11
13 Al Orubah 11 3 10:24 10
14 Al Okhdood 11 2 12:15 9
15 Al Kholood 10 1 12:19 7
16 Al Feiha 11 1 7:20 7
17 Al Wehda 10 1 14:27 6
18 Al Fateh 10 1 8:18 5
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League
  • Rớt hạng - Division 1
  • Array Array