Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 29 21 69:27 70
2 Arsenal 28 15 52:24 55
3 Nottingham 29 16 49:35 54
4 Chelsea 28 14 53:36 49
5 Manchester City 29 14 55:40 48
6 Newcastle 28 14 47:38 47
7 Brighton 29 12 48:42 47
8 Aston Villa 29 12 41:45 45
9 Bournemouth 28 12 47:34 44
10 Fulham 28 11 41:38 42
11 Crystal Palace 28 10 36:33 39
12 Brentford 28 11 48:44 38
13 Tottenham 28 10 55:41 34
14 Everton 29 7 32:36 34
15 Manchester Utd 28 9 34:40 34
16 West Ham 29 9 33:49 34
17 Wolves 29 7 40:58 26
18 Ipswich 29 3 28:62 17
19 Leicester 28 4 25:62 17
20 Southampton 29 2 21:70 9
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Rớt hạng - Championship
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.