Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 21 17 65:19 54
2 Bayer Leverkusen 21 13 49:27 46
3 Eintracht Frankfurt 21 11 46:28 39
4 RB Leipzig 22 10 36:29 37
5 Freiburg 22 11 29:36 36
6 Stuttgart 22 10 40:33 35
7 B. Monchengladbach 22 10 35:32 34
8 Wolfsburg 22 9 45:36 33
9 Mainz 21 9 33:24 32
10 Werder Bremen 21 8 34:39 30
11 Dortmund 22 8 37:38 29
12 Augsburg 22 7 24:35 28
13 Union Berlin 22 6 21:29 24
14 St. Pauli 22 6 18:25 21
15 Hoffenheim 21 4 26:44 18
16 Heidenheim 21 4 25:43 14
17 Bochum 22 3 21:46 14
18 Holstein Kiel 21 3 33:54 13
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.