Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Thanh Hóa 8 5 14:7 17
2 Nam Định 8 5 15:6 16
3 Hà Tĩnh 8 3 8:4 14
4 Hà Nội FC 8 3 10:7 13
5 HAGL 8 3 10:7 12
6 Viettel 8 3 8:7 12
7 Công An Hà Nội 7 3 9:4 11
8 Bình Dương 8 3 11:7 11
9 Bình Định 8 3 7:9 11
10 Quảng Nam 8 1 4:9 7
11 Hồ Chí Minh 7 1 2:9 6
12 Sông Lam Nghệ An 8 0 5:11 5
13 Hải Phòng 8 0 8:13 4
14 Đà Nẵng 8 0 5:16 4
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - AFC Champions League 2 (Vòng loại: )
  • V.League 1 (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - V.League 2
  • Array Array