Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 4 4 16:3 12
2 Dortmund 5 3 11:9 10
3 Bayer Leverkusen 4 3 13:9 9
4 Freiburg 4 3 8:4 9
5 Eintracht Frankfurt 4 3 7:4 9
6 Union Berlin 4 2 4:2 8
7 RB Leipzig 4 2 4:2 8
8 Stuttgart 4 2 12:8 7
9 Heidenheim 4 2 8:7 6
10 Mainz 4 1 8:8 5
11 Werder Bremen 4 1 4:8 5
12 Augsburg 4 1 7:10 4
13 Wolfsburg 4 1 8:9 3
14 B. Monchengladbach 4 1 5:8 3
15 Hoffenheim 4 1 6:11 3
16 St. Pauli 4 0 1:6 1
17 Bochum 5 0 5:11 1
18 Holstein Kiel 4 0 5:13 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array