Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 32 23 93:32 76
2 Bayer Leverkusen 31 19 66:35 67
3 Eintracht Frankfurt 31 16 62:42 55
4 Freiburg 31 15 44:47 51
5 RB Leipzig 32 13 51:45 50
6 Dortmund 31 14 60:49 48
7 Mainz 31 13 48:39 47
8 Werder Bremen 32 13 50:56 47
9 B. Monchengladbach 32 13 55:54 45
10 Stuttgart 32 12 57:51 44
11 Augsburg 31 11 33:42 43
12 Wolfsburg 31 10 53:48 39
13 Union Berlin 32 9 33:47 37
14 St. Pauli 32 8 26:37 31
15 Hoffenheim 32 7 44:62 31
16 Heidenheim 32 7 33:60 26
17 Holstein Kiel 31 5 45:74 22
18 Bochum 32 5 30:63 22
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.