Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Liverpool 6 6 13:1 18
2 Barcelona 6 5 21:7 15
3 Arsenal 6 4 11:2 13
4 Bayer Leverkusen 6 4 12:5 13
5 Aston Villa 6 4 9:3 13
6 Inter 6 4 7:1 13
7 Brest 6 4 10:6 13
8 Lille 6 4 10:7 13
9 Dortmund 6 4 18:9 12
10 Bayern Munich 6 4 17:8 12
11 Atl. Madrid 6 4 14:10 12
12 AC Milan 6 4 12:9 12
13 Atalanta 6 3 13:4 11
14 Juventus 6 3 9:5 11
15 Benfica 6 3 10:7 10
16 Monaco 6 3 12:10 10
17 Sporting CP 6 3 11:9 10
18 Feyenoord 6 3 14:15 10
19 Club Brugge KV 6 3 6:8 10
20 Real Madrid 6 3 12:11 9
21 Celtic 6 2 10:10 9
22 Manchester City 6 2 13:9 8
23 PSV 6 2 10:8 8
24 D. Zagreb 6 2 10:15 8
25 PSG 6 2 6:6 7
26 Stuttgart 6 2 9:12 7
27 Shakhtar Donetsk 6 1 5:13 4
28 Sparta Prague 6 1 7:18 4
29 Sturm Graz 6 1 4:9 3
30 Girona 6 1 4:10 3
31 Crvena zvezda 6 1 10:19 3
32 Salzburg 6 1 3:18 3
33 Bologna 6 0 1:7 2
34 RB Leipzig 6 0 6:13 0
35 Slovan Bratislava 6 0 5:21 0
36 Young Boys 6 0 3:22 0
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Champions League (Play Offs: Vòng 1/8)
  • Lọt vào (vòng tiếp theo) - Champions League (Play Offs: Vòng 1/16)
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.