Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 5 4 17:4 13
2 Eintracht Frankfurt 5 4 11:6 12
3 Freiburg 6 4 9:7 12
4 RB Leipzig 5 3 8:2 11
5 Bayer Leverkusen 6 3 16:12 11
6 Union Berlin 6 3 6:4 11
7 Dortmund 6 3 12:11 10
8 Heidenheim 5 3 10:7 9
9 Stuttgart 5 2 14:10 8
10 Mainz 6 2 11:10 8
11 Werder Bremen 6 2 8:12 8
12 Wolfsburg 6 2 13:12 7
13 Augsburg 6 2 9:15 7
14 B. Monchengladbach 6 2 7:10 6
15 St. Pauli 6 1 4:9 4
16 Hoffenheim 5 1 9:15 3
17 Holstein Kiel 6 0 9:19 2
18 Bochum 6 0 6:14 1
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Array Array