Main Trận Thắng H.Số Điểm
1 Bayern Munich 21 17 65:19 54
2 Bayer Leverkusen 21 13 49:27 46
3 Eintracht Frankfurt 21 11 46:28 39
4 Stuttgart 21 10 39:31 35
5 RB Leipzig 20 9 34:29 33
6 Freiburg 21 10 28:36 33
7 Mainz 21 9 33:24 32
8 B. Monchengladbach 21 9 33:31 31
9 Wolfsburg 21 8 43:35 30
10 Werder Bremen 21 8 34:39 30
11 Dortmund 21 8 37:36 29
12 Augsburg 21 7 24:35 27
13 Union Berlin 21 6 20:27 24
14 St. Pauli 20 6 18:22 21
15 Hoffenheim 21 4 26:44 18
16 Heidenheim 21 4 25:43 14
17 Holstein Kiel 20 3 31:52 12
18 Bochum 20 2 17:44 10
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Champions League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Europa League (Giai đoạn giải đấu: )
  • Lọt vào (cúp quốc tế) - Conference League (Vòng loại: )
  • Bundesliga (Tranh trụ hạng)
  • Rớt hạng - 2. Bundesliga
  • Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng. Nếu các đội bằng điểm nhau vào cuối mùa giải, việc xếp hạng sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng.